अहमदाबाद, 2 जुलाई 2023
जून, 2023 में देश का कुल जीएसटी राजस्व 1,61,497 करोड़ रुपये था। देश में हर व्यक्ति एक महीने में 1200 रुपये टैक्स देता है. जिसमें से 1571 करोड़ रुपए गुजरात को लौटा दिए गए. जो गुजरात में प्रति व्यक्ति 225 रुपये है. इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार गुजरात से टैक्स के रूप में जितना पैसा लेती है वह कम होता जा रहा है। लेकिन अनुमान है कि गुजरात से लोगों ने 9 से 10 हजार करोड़ रुपये टैक्स चुकाया है. वह टैक्स जो सीधे तौर पर लोगों द्वारा नहीं चुकाया जाता है लेकिन वे जो घर या व्यवसाय खरीदते हैं उसमें टैक्स के रूप में भुगतान कर रहे हैं।
गुजरात सरकार ने यह खुलासा नहीं किया है कि जून में उसे जीएसटी के तहत कितना राजस्व मिला।
जिसमें से सीजीएसटी ने ₹31,013 करोड़, एसजीएसटी ने ₹38,292 करोड़, आईजीएसटी ने ₹80,292 करोड़ (माल के आयात पर एकत्र ₹39,035 करोड़ सहित) और उपकर ₹11,900 करोड़ (माल के आयात पर एकत्र ₹1,028 करोड़ सहित) उत्पन्न किया है।
सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी के लिए ₹36,224 करोड़ और एसजीएसटी के लिए ₹30,269 करोड़ की भरपाई की है। नियमित निपटान के बाद जून 2023 में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व CGST के तहत ₹ 67,237 करोड़ और SGST के तहत ₹ 68,561 करोड़ रहा है।
जून 2023 महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 12% अधिक है। इस महीने के दौरान, घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 18% अधिक था।
जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक इसका कलेक्शन 1,000 करोड़ रुपये है. चौथी बार 1.60 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है. वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह क्रमशः रु। 1.10 लाख करोड़ रु. 1.51 लाख करोड़ रु. 1.69 लाख करोड़ दर्ज किया गया है.
नीचे दिया गया ग्राफ चालू वर्ष के दौरान कुल मासिक जीएसटी राजस्व के रुझान को दर्शाता है। तालिका-1 जून 2022 की तुलना में जून 2023 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में एकत्रित जीएसटी के राज्य-वार आंकड़े दिखाती है और तालिका-2 जून 2023 में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को आईजीएसटी से प्राप्त/प्रतिपूर्ति की गई एसजीएसटी की हिस्सेदारी दिखाती है।
| जून 2023 के दौरान राज्यवार जीएसटी राजस्व[1] | ||
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | जून’22 | जून’23 | 
| जन्मू और कश्मीर | 371.83 | 588.68 | 
| हिमाचल प्रदेश | 693.14 | 840.61 | 
| पंजाब | 1,682.50 | 1,965.93 | 
| चंडीगढ़ | 169.7 | 227.06 | 
| उत्तराखंड | 1,280.92 | 1,522.55 | 
| हरयाणा | 6,713.89 | 7,988.18 | 
| दिल्ली | 4,313.36 | 4,744.11 | 
| राजस्थान Rajasthan | 3,385.95 | 3,892.01 | 
| उतार प्रदेश। | 6,834.51 | 8,104.15 | 
| बिहार | 1,232.06 | 1,437.06 | 
| सिक्किम | 256.37 | 287.51 | 
| अरुणाचल प्रदेश | 58.53 | 90.62 | 
| नगालैंड | 33.58 | 79.2 | 
| मणिपुर | 38.79 | 60.37 | 
| मिजोरम | 25.85 | 55.38 | 
| त्रिपुरा | 62.99 | 75.15 | 
| मेघालय | 152.59 | 194.14 | 
| असम | 972.07 | 1,213.05 | 
| पश्चिम बंगाल | 4,331.41 | 5,053.87 | 
| झारखंड | 2,315.14 | 2,830.21 | 
| ओडिशा | 3,965.28 | 4,379.98 | 
| छत्तीसगढ | 2,774.42 | 3,012.03 | 
| मध्य प्रदेश | 2,837.35 | 3,385.21 | 
| गुजरात | 9,206.57 | 10,119.71 | 
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 349.7 | 339.31 | 
| महाराष्ट्र | 22,341.40 | 26,098.78 | 
| कर्नाटक | 8,844.88 | 11,193.20 | 
| गोवा | 428.63 | 480.43 | 
| लक्षद्वीप | 0.64 | 21.86 | 
| केरल | 2,160.89 | 2,725.08 | 
| तमिलनाडु | 8,027.25 | 9,600.63 | 
| पुदुचेरी | 182.46 | 210.38 | 
| अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 22.36 | 35.98 | 
| तेलंगाना | 3,901.45 | 4,681.39 | 
| आंध्र प्रदेश | 2,986.52 | 3,477.42 | 
| लद्दाख | 13.22 | 14.57 | 
| अन्य क्षेत्र | 205.3 | 227.42 | 
| केंद्र का क्षेत्राधिकार | 143.42 | 179.62 | 
| कुल | 103317.18 | 121433.52 | 
| जून’2023 में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को आईजीएसटी से एसजीएसटी शेयर ऑफसेट | ||
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | રકમ (રૂપિયા કરોડમાં) | |
| जम्मू और कश्मीर | 417.85 | |
| हिमाचल प्रदेश | 222.35 | |
| पंजाब | 961.45 | |
| चंडीगढ़ | 122.21 | |
| उत्तराखंड | 221.64 | |
| हरयाणा | 1,153.80 | |
| दिल्ली | 1,136.95 | |
| राजस्थान Rajasthan | 1,554.76 | |
| उतार प्रदेश। | 3,236.11 | |
| बिहार | 1,491.33 | |
| सिक्किम | 39.3 | |
| अरुणाचल प्रदेश | 105.43 | |
| नगालैंड | 61.38 | |
| मणिपुर | 49.88 | |
| मिजोरम | 55.95 | |
| त्रिपुरा | 84.46 | |
| मेघालय | 86.75 | |
| असम | 743.95 | |
| पश्चिम बंगाल | 1,503.81 | |
| झारखंड | 304.92 | |
| ओडिशा | 409.84 | |
| छत्तीसगढ | 366.81 | |
| मध्य प्रदेश | 1,606.95 | |
| गुजरात | 1,571.56 | |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 27.97 | |
| महाराष्ट्र | 3,484.55 | |
| कर्नाटक | 2,688.90 | |
| गोवा | 162.97 | |
| लक्षद्वीप | 4.8 | |
| केरल | 1,415.11 | |
| तमिलनाडु | 1,873.31 | |
| पुदुचेरी | 184.21 | |
| अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 24.33 | |
| तेलंगाना | 1,621.37 | |
| आंध्र प्रदेश | 1,159.88 | |
| लद्दाख | 28.68 | |
| अन्य क्षेत्र | 82.97 | |
| कुल | 30,268.53 | |
 ગુજરાતી
 English
		




