[:gj]તા.૦૯.૦૫.૨૦૨૦,૧૭.૦૦ કલાક
૦૮.૦૫.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ કલાક બાદ નવા કેસ અને મરણની સ્થિતિ, રાજ્યના કુલ મોતમાં 90 ટકા મોત માત્ર અમદાવાદમાં થયા છે.
| આજના કેસ | આજના મરણ | આજના ડીસ્ચાર્જ | |
| ૩૯૪ | પ્રાથમિક રીતે કોવીડ ૧૯ નાં કારણે | કોમોર્બીડીટી, હાઈરીસ્ક, અને કોવીડ -૧૯ | ૨૧૯ |
| ૦૮ | ૧૫ | ||
૦૮.૦૫.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ બાદ નવાનોંધાયેલ કેસોની વિગત
| જીલ્લો | કેસ |
| અમદાવાદ | ૨૮૦ |
| વડોદરા | ૨૮ |
| સુરત | ૩૦ |
| રાજકોટ | ૨ |
| ભાવનગર | ૧૦ |
| ભરૂચ | ૧ |
| ગાંધીનગર | ૨૨ |
| પંચમહાલ | ૨ |
| બનાસકાંઠા | ૨ |
| બોટાદ | ૨ |
| દાહોદ | ૧ |
| ખેડા | ૨ |
| જામનગર | ૭ |
| અરવલ્લી | ૪ |
| મહીસાગર | ૧ |
| કુલ | ૩૯૪ |
દર્દીઓની વિગત
| ક્રમ | અત્યાર સુધીના કુલ પોઝીટીવ દર્દી | દર્દી | ડીસ્ચાર્જ | મૃત્યુ | |
| વેન્ટીલેટર | સ્ટેબલ | ||||
| ૧ | ૭૭૯૭ | ૨૪ | ૫૨૧૦ | ૨૦૯૧ | ૪૭૨ |
૦૮.૦૫.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ કલાક બાદ નવા નોંધાયેલ મરણની વિગત
| ક્રમ | જીલ્લો | કુલ | પુરુષ | સ્ત્રી |
| ૧ | અમદાવાદ | ૨૦ | ૧૦ | ૧૦ |
| ૨ | બનાસકાંઠા | ૦૧ | ૦૧ | ૦૦ |
| ૩ | જામનગર | ૦૧ | ૦૧ | ૦૦ |
| ૪ | પંચમહાલ | ૦૧ | ૦૧ | ૦૦ |
| કુલ | ૨૩ | ૧૩ | ૧૦ | |
લેબોરેટરી પરીક્ષણની વિગત
| વિગત | ટેસ્ટ | પોઝીટીવ | નેગેટીવ |
| અત્યાર સુધીના કુલ | ૧૦૯૬૫૦ | ૭૭૯૭ | ૧૦૧૮૫૩ |
૦૮.૦૫.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ કલાક બાદ નવા નોંધાયેલ ડીસ્ચાર્જની વિગત
| ક્રમ | જીલ્લો | કુલ | પુરુષ | સ્ત્રી |
| ૧ | અમદાવાદ | ૧૦૬ | ૬૨ | ૪૪ |
| ૨ | અરવલ્લી | ૨ | ૧ | ૧ |
| ૩ | ભાવનગર | ૪ | ૩ | ૧ |
| ૪ | બોટાદ | ૨ | ૧ | ૧ |
| ૫ | ખેડા | ૧ | ૦ | ૧ |
| ૬ | મહીસાગર | ૧ | ૧ | ૦ |
| ૭ | નવસારી | ૨ | ૨ | ૦ |
| ૮ | પંચમહાલ | ૩ | ૨ | ૧ |
| ૯ | સુરત | ૪૬ | ૩૦ | ૧૬ |
| ૧૦ | વડોદરા | ૫૨ | ૩૨ | ૨૦ |
| કુલ | ૨૧૯ | ૧૩૪ | ૮૫ | |
રોગની પરીસ્થિતિ
| વિશ્વ | ભારત | ગુજરાત | |
| નવા કેસ | ૮૭૭૨૯ | ૩૩૨૦ | ૩૯૪ |
| કુલ કેસ | ૩૭૫૯૯૬૭ | ૫૯૬૬૨ | ૭૭૯૭ |
| નવા મરણ | ૫૪૨૯ | ૯૫ | ૨૩ |
| કુલ મરણ | ૨૫૯૪૭૪ | ૧૯૮૧ | ૪૭૨ |
૧૦૪ હેલ્પ લાઈન વિગત
| ક્રમ | વિગત | સંખ્યા |
| ૧ | કોરોના રીલેટેડ કોલ | ૯૬૬૮૫ |
| ૨ | સારવાર અપાયેલ વ્યક્તિ | ૫૯૬૭ |
કોરોન્ટાઇન ફેસિલીટીની વિગતો
| ક્રમ | હોમ કોરોન્ટાઇન | સરકારી ફેસિલીટીમાં કોરોન્ટાઇન | પ્રાઇવેટ ફેસિલીટીમાં કોરોન્ટાઇન | કુલ કોરોન્ટાઇન સંખ્યા |
| ૧ | ૮૩૧૨૪ | ૫૩૭૨ | ૩૬૮ | ૮૮૮૬૪ |
| ક્રમ | જીલ્લો | કેસ | મૃત્યુ | ડીસ્ચાર્જ |
| ૧ | અમદાવાદ | ૫૫૪૦ | ૩૬૩ | ૧૧૦૭ |
| ૨ | વડોદરા | ૪૯૩ | ૩૧ | ૨૫૦ |
| ૩ | સુરત | ૮૫૪ | ૩૮ | ૪૩૫ |
| ૪ | રાજકોટ | ૬૬ | ૧ | ૨૬ |
| ૫ | ભાવનગર | ૯૪ | ૬ | ૨૭ |
| ૬ | આણંદ | ૭૭ | ૬ | ૪૬ |
| ૭ | ભરૂચ | ૨૮ | ૨ | ૨૫ |
| ૮ | ગાંધીનગર | ૧૧૯ | ૫ | ૨૦ |
| ૯ | પાટણ | ૨૪ | ૧ | ૧૫ |
| ૧૦ | પંચમહાલ | ૫૯ | ૪ | ૯ |
| ૧૧ | બનાસકાંઠા | ૭૭ | ૩ | ૨૫ |
| ૧૨ | નર્મદા | ૧૨ | ૦ | ૧૨ |
| ૧૩ | છોટા ઉદેપુર | ૧૪ | ૦ | ૧૩ |
| ૧૪ | કચ્છ | ૭ | ૧ | ૫ |
| ૧૫ | મહેસાણા | ૪૨ | ૧ | ૮ |
| ૧૬ | બોટાદ | ૫૩ | ૧ | ૧૩ |
| ૧૭ | પોરબંદર | ૩ | ૦ | ૩ |
| ૧૮ | દાહોદ | ૨૦ | ૦ | ૨ |
| ૧૯ | ગીર-સોમનાથ | ૪ | ૦ | ૩ |
| ૨૦ | ખેડા | ૨૯ | ૧ | ૪ |
| ૨૧ | જામનગર | ૨૩ | ૨ | ૦ |
| ૨૨ | મોરબી | ૧ | ૦ | ૧ |
| ૨૩ | સાબરકાંઠા | ૧૭ | ૨ | ૩ |
| ૨૪ | અરવલ્લી | ૭૧ | ૨ | ૧૬ |
| ૨૫ | મહીસાગર | ૪૪ | ૧ | ૮ |
| ૨૬ | તાપી | ૨ | ૦ | ૨ |
| ૨૭ | વલસાડ | ૬ | ૧ | ૪ |
| ૨૮ | નવસારી | ૮ | ૦ | ૭ |
| ૨૯ | ડાંગ | ૨ | ૦ | ૧ |
| ૩૦ | સુરેન્દ્રનગર | ૧ | ૦ | ૧ |
| ૩૧ | દેવભૂમિ દ્વારકા | ૪ | ૦ | ૦ |
| ૩૨ | જુનાગઢ | ૨ | ૦ | ૦ |
| ૩૩ | અન્ય રાજ્ય | ૧ | ૦ | ૦ |
| કુલ | ૭૭૯૭ | ૪૭૨ | ૨૦૯૧ | |
[:en]9th May, 2020
COVID-19 status in Gujarat
Details of new cases and deceased people in the last 24 hours, And in the state of death, 90 percent of the total deaths in the state have occurred in Ahmedabad alone.
| Cases Registered Today | Death/s | Discharged Patients | |
| Demise due to COVID-19 | Demise due to co-morbid conditions in addition to COVID-19 | ||
| 394 | 08 | 15 | 219 |
Details of new cases
| Area | Today’s Case |
| Ahmedabad | 280 |
| Vadodara | 28 |
| Surat | 30 |
| Bhavnagar | 10 |
| Bharuch | 1 |
| Bhavnagar | 10 |
| Panchmahal | 2 |
| Banaskantha | 2 |
| Botad | 2 |
| Dahod | 1 |
| Kheda | 2 |
| Jamnagar | 7 |
| Arvalli | 4 |
| Mahisagar | 1 |
| Total | 394 |
Details of patients admitted in the hospital
| Sr.No | Total cases as of today | Total No. of patients | Discharge | Deaths | |
| Ventilator | Stable | ||||
| 1 | 7797 | 24 | 5210 | 2091 | 472 |
Details of deceased patients as on 8th May 2020. 17:00 hrs
| Sr no | District | Total | Male | Female |
| 1 | Ahmedabad | 106 | 62 | 44 |
| 2 | Bhavnagar | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Aravalli | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Botad | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Mahisagar | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Navsari | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Panchmahal | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Surat | 46 | 30 | 16 |
| 9 | Vadodara | 52 | 32 | 20 |
| 10 | Kheda | 1 | 0 | 1 |
| Total | 219 | 134 | 85 |
Details of lab tests
| Details | Total Tests | Positive | Negative |
| Total Tests as of now | 109650 | 7797 | 101853 |
Details of discharged Patients after 07/05/2020 17:00 HRS
| Sr no | District | Total | Male | Female |
| 1 | Ahmedabad | 115 | 74 | 41 |
| 2 | Anand | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Banaskantha | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Bhavnagar | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Chhota Udaipur | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Navsari | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Patan | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Surat | 24 | 10 | 14 |
| 9 | Valsad | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Vadodara | 7 | 2 | 5 |
| Total | 163 | 97 | 66 |
Status of COVID-19 across the globe
| World | India | Gujarat | |
| New Cases | 87729 | 3320 | 394 |
| Total Cases | 3759967 | 59662 | 7797 |
| New Deaths | 5429 | 95 | 23 |
| Total Deaths | 259474 | 1981 | 472 |
Details of 104 helpline
96685 calls related to COVID-19
5967 people were given necessary guidance and treatment
Details of quarantine facilities
| S.No | Home Quarantine | Government Facility | Private facility | Total |
| 1 | 83124 | 5372 | 368 | 88864 |
| Sr No. | District | Cases | Death | Discharge |
| 1 | Ahmedabad | 5540 | 363 | 1107 |
| 2 | Vadodara | 493 | 31 | 250 |
| 3 | Surat | 854 | 38 | 435 |
| 4 | Bhavnagar | 94 | 6 | 27 |
| 5 | Rajkot | 66 | 1 | 26 |
| 6 | Gandhinagar | 119 | 5 | 20 |
| 7 | Patan | 24 | 1 | 15 |
| 8 | Bharuch | 28 | 2 | 25 |
| 9 | Anand | 77 | 6 | 46 |
| 10 | Panchmahal | 59 | 4 | 9 |
| 11 | ChhotaUdepur | 14 | 0 | 13 |
| 12 | Kutch | 7 | 1 | 5 |
| 13 | Mahesana | 42 | 1 | 8 |
| 14 | Porbandar | 3 | 0 | 3 |
| 15 | GirSomnath | 4 | 0 | 3 |
| 16 | Dahod | 20 | 0 | 2 |
| 17 | Banaskantha | 77 | 3 | 25 |
| 18 | Jamnagar | 23 | 2 | 0 |
| 19 | Morbi | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Sabarkantha | 17 | 2 | 3 |
| 21 | Botad | 53 | 1 | 13 |
| 22 | Kheda | 29 | 1 | 4 |
| 23 | Aravalli | 71 | 2 | 16 |
| 24 | Narmada | 12 | 0 | 12 |
| 25 | Mahisagar | 44 | 1 | 8 |
| 26 | Tapi | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Valsad | 6 | 1 | 4 |
| 28 | Navsari | 8 | 0 | 7 |
| 29 | Dang | 2 | 0 | 1 |
| 30 | Surendranagar | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Devbhoomi Dwarka | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Junagarh | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Other state | 1 | 0 | 0 |
| Total | 7797 | 472 | 2091 | |
[:]