[:gj]ગઈ કાલે અમદાવાદ માં સૌથી વધારે વરસાદ, જાણો તમારા જિલ્લામાં કેટલો વરસાદ પડ્યો[:en]The highest rainfall in Ahmedabad yesterday, find out how much rain fell in your district[:hn]कल अहमदाबाद में सबसे अधिक बारिश, पता करें कि आपके जिले में कितनी बारिश हुई[:]

[:gj]

જીલ્લો તાલુકો 6 TO 8 8 TO 10 10 TO 12 12 TO 14 14 TO 16 16 TO 18 06.00 to
18.00hrs
1 અમદાવાદ ધંધુકા 24 66 0 6 0 0 96
2 અમદાવાદ દસ્ક્રોઇ 23 3 0 0 0 0 26
3 અમદાવાદ વિરમગામ 22 2 0 0 0 0 24
4 અમદાવાદ સાણંદ 5 5 0 0 0 0 10
5 અમદાવાદ ધોળકા 6 3 0 0 0 0 9
6 અમદાવાદ અમદાવાદ શહેર 5 1 0 0 0 0 6
7 અમદાવાદ દેત્રોજ 6 0 0 0 0 0 6
8 અમદાવાદ બાવળા 2 3 0 0 0 0 5
9 અમદાવાદ મંડલ 4 0 0 0 0 0 4
10 અમરેલી અમરેલી 0 10 6 0 0 0 16
11 અમરેલી લાઠી 0 10 0 0 0 0 10
12 અમરેલી વાડિયા 0 8 0 0 0 0 8
13 અમરેલી બાબરા 0 7 0 0 0 0 7
14 અમરેલી બગાસરા 0 7 0 0 0 0 7
15 અમરેલી લીલીયા 0 4 0 0 0 0 4
16 અમરેલી ખાંભા 0 0 3 0 0 0 3
17 અમરેલી જાફરાબાદ 0 2 0 0 0 0 2
18 આણંદ ખંભાત 5 4 0 0 0 0 9
19 આણંદ તારાપુર 8 0 0 0 0 0 8
20 આણંદ આનંદ 5 0 0 0 0 0 5
21 આણંદ પેટલાદ 5 0 0 0 0 0 5
22 આણંદ આંકલાવ 5 0 0 0 0 0 5
23 આણંદ બોરસદ 2 0 0 0 0 0 2
24 આણંદ ઉમરેઠ 2 0 0 0 0 0 2
25 અરવલ્લી બાયડ 3 0 0 0 0 0 3
26 અરવલ્લી માલપુર 3 0 0 0 0 0 3
27 અરવલ્લી ધનસુરા 2 0 0 0 0 0 2
28 અરવલ્લી મેઘરાજ 0 2 0 0 0 0 2
29 અરવલ્લી મોડાસા 1 0 0 0 0 0 1
30 બનાસકાંઠા દાંતા 0 0 0 0 0 12 12
31 ભરૂચ અંકલેશ્વર 0 13 5 0 0 0 18
32 ભરૂચ ભરૂચ 0 7 0 0 0 0 7
33 ભાવનગર ગારીયાધાર 0 8 0 0 0 0 8
34 ભાવનગર શિહોર 0 1 0 0 0 0 1
35 બોટાદ ગઢડા 32 14 0 0 0 0 46
36 બોટાદ બોટાદ 14 3 0 0 0 0 17
37 બોટાદ રાણપુર 12 4 0 0 0 0 16
38 બોટાદ બરવાળા 0 12 0 0 0 0 12
39 છોટા ઉદેપુર જથ્થો 0 0 0 0 0 5 5
40 દેવભૂમિ દ્વારકા ભાણવડ 0 0 0 5 0 0 5
41 ગાંધીનગર દહેગામ 2 4 0 0 0 0 6
42 ગાંધીનગર કાલોલ 5 0 0 0 0 0 5
43 ગાંધીનગર ગાંધીનગર 4 1 0 0 0 0 5
44 ગાંધીનગર માણસા 4 1 0 0 0 0 5
45 ગીર સોમનાથ સુત્રાપાડા 0 0 12 0 0 0 12
46 ગીર સોમનાથ કોડિનાર 0 0 5 4 0 0 9
47 ગીર સોમનાથ ઉના 0 0 7 0 0 0 7
48 ગીર સોમનાથ વેરાવળ 0 0 2 4 0 0 6
49 ગીર સોમનાથ તલાલા 0 0 3 0 0 0 3
50 જામનગર લાલપુર 0 6 0 0 0 0 6
51 જામનગર જામજોધપુર 0 0 4 0 0 0 4
52 જામનગર કાલાવડ 0 0 0 2 0 0 2
53 જુનાગઢ વિસાવદર 0 2 19 0 0 0 21
54 જુનાગઢ કેશોદ 0 0 8 0 0 0 8
55 જુનાગઢ મેંદરડા 0 0 7 0 0 0 7
56 જુનાગઢ ભેસન 0 5 0 0 0 0 5
57 જુનાગઢ માણાવદર 0 0 3 0 0 0 3
58 જુનાગઢ માલિયા 0 0 2 0 0 0 2
59 જુનાગઢ વંથલી 0 0 1 0 0 0 1
60 ખેડા ખેડા 45 6 0 0 0 0 51
61 ખેડા માતર 29 4 0 0 0 0 33
62 ખેડા વાસો 30 0 0 0 0 0 30
63 ખેડા મહેમદાવદ 4 4 0 0 0 0 8
64 ખેડા કપડવંજ 6 0 0 0 0 0 6
65 ખેડા નડિયાદ 1 0 0 0 0 0 1
66 મહેસાણા સતલાસણા 0 0 0 0 0 44 44
67 મહેસાણા વિસનગર 2 20 1 0 0 0 23
68 મહેસાણા મહેસાણા 4 15 3 0 0 0 22
69 મહેસાણા બેચરાજી 7 12 0 0 0 0 19
70 મહેસાણા જોટાણા 2 15 0 0 0 0 17
71 મહેસાણા ખેરાલુ 0 0 0 0 0 10 10
72 મહેસાણા વિજાપુર 3 0 4 0 0 0 7
73 મહેસાણા કડી 5 0 0 0 0 0 5
74 મહેસાણા વડનગર 0 5 0 0 0 0 5
75 મહેસાણા ઊંઝા 0 2 0 0 0 0 2
76 નર્મદા દેડિયાપાડા 0 0 0 0 0 12 12
77 નવસારી નવસારી 0 0 0 0 24 0 24
78 નવસારી ગાંડેવી 0 0 0 0 17 0 17
79 નવસારી ચીખલી 0 0 0 0 4 0 4
80 પંચમહાલ શાહેરા 11 0 0 0 0 0 11
81 પાટણ હરિજ 14 0 0 0 0 0 14
82 પાટણ શંખેશ્વર 12 2 0 0 0 0 14
83 પાટણ ચાણસ્મા 1 0 0 0 0 0 1
84 પોરબંદર રાણાવાવ 0 0 17 2 0 0 19
85 પોરબંદર પોરબંદર 0 0 10 8 0 0 18
86 પોરબંદર કુતિયાણા 0 0 14 0 0 0 14
87 રાજકોટ વિછીયા 0 6 21 0 0 0 27
88 રાજકોટ ગોંડલ 0 22 3 0 0 0 25
89 રાજકોટ લોધીકા 0 25 0 0 0 0 25
90 રાજકોટ જામકંડોરણા 0 0 19 0 0 0 19
91 રાજકોટ જસદણ 0 15 0 0 0 0 15
92 રાજકોટ રાજકોટ 0 14 0 0 0 0 14
93 રાજકોટ ધોરાજી 0 0 11 0 0 0 11
94 રાજકોટ ઉપલેટા 0 0 8 0 0 0 8
95 રાજકોટ કોટડાસાંગાણી 0 7 0 0 0 0 7
96 રાજકોટ જેતપુર 0 3 0 0 0 0 3
97 સાબરકાંઠા ખેડબ્રહ્મા 9 0 0 0 0 0 9
98 સાબરકાંઠા પ્રાંતિજ 6 2 0 0 0 0 8
99 સાબરકાંઠા વડાલી 5 2 0 0 0 0 7
100 સાબરકાંઠા ઇડર 5 0 0 0 0 0 5
101 સાબરકાંઠા તાલોદ 4 0 0 0 0 0 4
102 સાબરકાંઠા હિમાતનગર 0 2 0 0 0 0 2
103 સાબરકાંઠા વિજયનગર 2 0 0 0 0 0 2
104 સુરત કામરેજ 0 0 0 15 30 0 45
105 સુરત પલસાણા 0 0 0 0 44 0 44
106 સુરત ચોર્યાસી 0 0 0 0 30 0 30
107 સુરત સુરત શહેર 0 0 0 0 30 0 30
108 સુરત ઓલપાડ 0 0 0 9 0 0 9
109 સુરેન્દ્રનગર લીંબડી 29 3 0 0 0 0 32
110 સુરેન્દ્રનગર દસાડા 12 3 0 0 0 0 15
111 સુરેન્દ્રનગર વઢવાણ 5 10 0 0 0 0 15
112 સુરેન્દ્રનગર સાયલા 12 2 0 0 0 0 14
113 સુરેન્દ્રનગર ચુડા 6 4 0 0 0 0 10
114 સુરેન્દ્રનગર લખતર 4 1 0 0 0 0 5
115 સુરેન્દ્રનગર ચોટીલા 0 5 0 0 0 0 5
116 તાપી નિઝેર 7 0 0 0 0 0 7
117 વડોદરા પાદરા 7 0 0 0 0 0 7
118 વડોદરા વડોદરા 6 0 0 0 0 0 6
119 વડોદરા સાવલી 4 0 0 0 0 0 4
120 વડોદરા વાઘોડિયા 1 0 0 0 0 0 1

[:en]

District Taluka 6 TO 8 8 TO 10 10 TO 12 12 TO 14 14 TO 16 16 TO 18 06.00 to
18.00hrs
1 Ahmedabad Dhandhuka 24 66 0 6 0 0 96
2 Ahmedabad Dascroi 23 3 0 0 0 0 26
3 Ahmedabad Viramgam 22 2 0 0 0 0 24
4 Ahmedabad Sanand 5 5 0 0 0 0 10
5 Ahmedabad Dholka 6 3 0 0 0 0 9
6 Ahmedabad Abad City 5 1 0 0 0 0 6
7 Ahmedabad Detroj 6 0 0 0 0 0 6
8 Ahmedabad Bavla 2 3 0 0 0 0 5
9 Ahmedabad Mandal 4 0 0 0 0 0 4
10 Amreli Amreli 0 10 6 0 0 0 16
11 Amreli Lathi 0 10 0 0 0 0 10
12 Amreli Vadia 0 8 0 0 0 0 8
13 Amreli Babra 0 7 0 0 0 0 7
14 Amreli Bagasra 0 7 0 0 0 0 7
15 Amreli Lilia 0 4 0 0 0 0 4
16 Amreli Khambha 0 0 3 0 0 0 3
17 Amreli Jafrabad 0 2 0 0 0 0 2
18 Anand Khambhat 5 4 0 0 0 0 9
19 Anand Tarapur 8 0 0 0 0 0 8
20 Anand Anand 5 0 0 0 0 0 5
21 Anand Petlad 5 0 0 0 0 0 5
22 Anand Anklav 5 0 0 0 0 0 5
23 Anand Borsad 2 0 0 0 0 0 2
24 Anand Umreth 2 0 0 0 0 0 2
25 Arvalli Bayad 3 0 0 0 0 0 3
26 Arvalli Malpur 3 0 0 0 0 0 3
27 Arvalli Dhansura 2 0 0 0 0 0 2
28 Arvalli Meghraj 0 2 0 0 0 0 2
29 Arvalli Modasa 1 0 0 0 0 0 1
30 Banaskatha Danta 0 0 0 0 0 12 12
31 Bharuch Ankleshwer 0 13 5 0 0 0 18
32 Bharuch Bharuch 0 7 0 0 0 0 7
33 Bhavnagar Gariadhar 0 8 0 0 0 0 8
34 Bhavnagar Shihor 0 1 0 0 0 0 1
35 Botad Gadhda 32 14 0 0 0 0 46
36 Botad Botad 14 3 0 0 0 0 17
37 Botad Ranpur 12 4 0 0 0 0 16
38 Botad Barvala 0 12 0 0 0 0 12
39 Chhota Udepur Quant 0 0 0 0 0 5 5
40 Devbhumi Dwarka Bhanvad 0 0 0 5 0 0 5
41 Gandhinagar Dahegam 2 4 0 0 0 0 6
42 Gandhinagar Kalol 5 0 0 0 0 0 5
43 Gandhinagar Gandhinagar 4 1 0 0 0 0 5
44 Gandhinagar Mansa 4 1 0 0 0 0 5
45 Gir Somnath Sutrapada 0 0 12 0 0 0 12
46 Gir Somnath Kodinar 0 0 5 4 0 0 9
47 Gir Somnath Una 0 0 7 0 0 0 7
48 Gir Somnath Veraval 0 0 2 4 0 0 6
49 Gir Somnath Talala 0 0 3 0 0 0 3
50 Jamnagar Lalpur 0 6 0 0 0 0 6
51 Jamnagar JamJodhpur 0 0 4 0 0 0 4
52 Jamnagar Kalavad 0 0 0 2 0 0 2
53 Junagadh Visavadar 0 2 19 0 0 0 21
54 Junagadh Keshod 0 0 8 0 0 0 8
55 Junagadh Mendarda 0 0 7 0 0 0 7
56 Junagadh Bhesan 0 5 0 0 0 0 5
57 Junagadh Manavadar 0 0 3 0 0 0 3
58 Junagadh Malia 0 0 2 0 0 0 2
59 Junagadh Vanthali 0 0 1 0 0 0 1
60 Kheda Kheda 45 6 0 0 0 0 51
61 Kheda Matar 29 4 0 0 0 0 33
62 Kheda Vaso 30 0 0 0 0 0 30
63 Kheda Mahemdavad 4 4 0 0 0 0 8
64 Kheda Kapadvanj 6 0 0 0 0 0 6
65 Kheda Nadiad 1 0 0 0 0 0 1
66 Mahesana Satlasana 0 0 0 0 0 44 44
67 Mahesana Visnagar 2 20 1 0 0 0 23
68 Mahesana Mahesana 4 15 3 0 0 0 22
69 Mahesana Becharaji 7 12 0 0 0 0 19
70 Mahesana Jotana 2 15 0 0 0 0 17
71 Mahesana Kheralu 0 0 0 0 0 10 10
72 Mahesana Vijapur 3 0 4 0 0 0 7
73 Mahesana Kadi 5 0 0 0 0 0 5
74 Mahesana Vadnagar 0 5 0 0 0 0 5
75 Mahesana Unjha 0 2 0 0 0 0 2
76 Narmada Dediapada 0 0 0 0 0 12 12
77 Navsari Navsari 0 0 0 0 24 0 24
78 Navsari Gandevi 0 0 0 0 17 0 17
79 Navsari Chikhli 0 0 0 0 4 0 4
80 Panchmahal Shahera 11 0 0 0 0 0 11
81 Patan Harij 14 0 0 0 0 0 14
82 Patan Shankheshwar 12 2 0 0 0 0 14
83 Patan Chanasma 1 0 0 0 0 0 1
84 Porbandar Ranavav 0 0 17 2 0 0 19
85 Porbandar Porbandar 0 0 10 8 0 0 18
86 Porbandar Kutiana 0 0 14 0 0 0 14
87 Rajkot Vichhiya 0 6 21 0 0 0 27
88 Rajkot Gondal 0 22 3 0 0 0 25
89 Rajkot Lodhika 0 25 0 0 0 0 25
90 Rajkot Jamkandorna 0 0 19 0 0 0 19
91 Rajkot Jasdan 0 15 0 0 0 0 15
92 Rajkot Rajkot 0 14 0 0 0 0 14
93 Rajkot Dhoraji 0 0 11 0 0 0 11
94 Rajkot Upleta 0 0 8 0 0 0 8
95 Rajkot Kotdasangani 0 7 0 0 0 0 7
96 Rajkot Jetpur 0 3 0 0 0 0 3
97 Sabarkantha Khedbrahma 9 0 0 0 0 0 9
98 Sabarkantha Prantij 6 2 0 0 0 0 8
99 Sabarkantha Vadali 5 2 0 0 0 0 7
100 Sabarkantha Idar 5 0 0 0 0 0 5
101 Sabarkantha Talod 4 0 0 0 0 0 4
102 Sabarkantha Himatanagar 0 2 0 0 0 0 2
103 Sabarkantha Vijaynagar 2 0 0 0 0 0 2
104 Surat Kamrej 0 0 0 15 30 0 45
105 Surat Palsana 0 0 0 0 44 0 44
106 Surat Choryasi 0 0 0 0 30 0 30
107 Surat Surat City 0 0 0 0 30 0 30
108 Surat Olpad 0 0 0 9 0 0 9
109 Surendranagar Limbdi 29 3 0 0 0 0 32
110 Surendranagar Dasada 12 3 0 0 0 0 15
111 Surendranagar Wadhvan 5 10 0 0 0 0 15
112 Surendranagar Sayla 12 2 0 0 0 0 14
113 Surendranagar Chuda 6 4 0 0 0 0 10
114 Surendranagar Lakhtar 4 1 0 0 0 0 5
115 Surendranagar Chotila 0 5 0 0 0 0 5
116 Tapi Nizer 7 0 0 0 0 0 7
117 Vadodara Padra 7 0 0 0 0 0 7
118 Vadodara Vadodara 6 0 0 0 0 0 6
119 Vadodara Savli 4 0 0 0 0 0 4
120 Vadodara Waghodia 1 0 0 0 0 0 1

 [:hn]

District Taluka 6 TO 8 8 TO 10 10 TO 12 12 TO 14 14 TO 16 16 TO 18 06.00 to
18.00hrs
1 Ahmedabad Dhandhuka 24 66 0 6 0 0 96
2 Ahmedabad Dascroi 23 3 0 0 0 0 26
3 Ahmedabad Viramgam 22 2 0 0 0 0 24
4 Ahmedabad Sanand 5 5 0 0 0 0 10
5 Ahmedabad Dholka 6 3 0 0 0 0 9
6 Ahmedabad Abad City 5 1 0 0 0 0 6
7 Ahmedabad Detroj 6 0 0 0 0 0 6
8 Ahmedabad Bavla 2 3 0 0 0 0 5
9 Ahmedabad Mandal 4 0 0 0 0 0 4
10 Amreli Amreli 0 10 6 0 0 0 16
11 Amreli Lathi 0 10 0 0 0 0 10
12 Amreli Vadia 0 8 0 0 0 0 8
13 Amreli Babra 0 7 0 0 0 0 7
14 Amreli Bagasra 0 7 0 0 0 0 7
15 Amreli Lilia 0 4 0 0 0 0 4
16 Amreli Khambha 0 0 3 0 0 0 3
17 Amreli Jafrabad 0 2 0 0 0 0 2
18 Anand Khambhat 5 4 0 0 0 0 9
19 Anand Tarapur 8 0 0 0 0 0 8
20 Anand Anand 5 0 0 0 0 0 5
21 Anand Petlad 5 0 0 0 0 0 5
22 Anand Anklav 5 0 0 0 0 0 5
23 Anand Borsad 2 0 0 0 0 0 2
24 Anand Umreth 2 0 0 0 0 0 2
25 Arvalli Bayad 3 0 0 0 0 0 3
26 Arvalli Malpur 3 0 0 0 0 0 3
27 Arvalli Dhansura 2 0 0 0 0 0 2
28 Arvalli Meghraj 0 2 0 0 0 0 2
29 Arvalli Modasa 1 0 0 0 0 0 1
30 Banaskatha Danta 0 0 0 0 0 12 12
31 Bharuch Ankleshwer 0 13 5 0 0 0 18
32 Bharuch Bharuch 0 7 0 0 0 0 7
33 Bhavnagar Gariadhar 0 8 0 0 0 0 8
34 Bhavnagar Shihor 0 1 0 0 0 0 1
35 Botad Gadhda 32 14 0 0 0 0 46
36 Botad Botad 14 3 0 0 0 0 17
37 Botad Ranpur 12 4 0 0 0 0 16
38 Botad Barvala 0 12 0 0 0 0 12
39 Chhota Udepur Quant 0 0 0 0 0 5 5
40 Devbhumi Dwarka Bhanvad 0 0 0 5 0 0 5
41 Gandhinagar Dahegam 2 4 0 0 0 0 6
42 Gandhinagar Kalol 5 0 0 0 0 0 5
43 Gandhinagar Gandhinagar 4 1 0 0 0 0 5
44 Gandhinagar Mansa 4 1 0 0 0 0 5
45 Gir Somnath Sutrapada 0 0 12 0 0 0 12
46 Gir Somnath Kodinar 0 0 5 4 0 0 9
47 Gir Somnath Una 0 0 7 0 0 0 7
48 Gir Somnath Veraval 0 0 2 4 0 0 6
49 Gir Somnath Talala 0 0 3 0 0 0 3
50 Jamnagar Lalpur 0 6 0 0 0 0 6
51 Jamnagar JamJodhpur 0 0 4 0 0 0 4
52 Jamnagar Kalavad 0 0 0 2 0 0 2
53 Junagadh Visavadar 0 2 19 0 0 0 21
54 Junagadh Keshod 0 0 8 0 0 0 8
55 Junagadh Mendarda 0 0 7 0 0 0 7
56 Junagadh Bhesan 0 5 0 0 0 0 5
57 Junagadh Manavadar 0 0 3 0 0 0 3
58 Junagadh Malia 0 0 2 0 0 0 2
59 Junagadh Vanthali 0 0 1 0 0 0 1
60 Kheda Kheda 45 6 0 0 0 0 51
61 Kheda Matar 29 4 0 0 0 0 33
62 Kheda Vaso 30 0 0 0 0 0 30
63 Kheda Mahemdavad 4 4 0 0 0 0 8
64 Kheda Kapadvanj 6 0 0 0 0 0 6
65 Kheda Nadiad 1 0 0 0 0 0 1
66 Mahesana Satlasana 0 0 0 0 0 44 44
67 Mahesana Visnagar 2 20 1 0 0 0 23
68 Mahesana Mahesana 4 15 3 0 0 0 22
69 Mahesana Becharaji 7 12 0 0 0 0 19
70 Mahesana Jotana 2 15 0 0 0 0 17
71 Mahesana Kheralu 0 0 0 0 0 10 10
72 Mahesana Vijapur 3 0 4 0 0 0 7
73 Mahesana Kadi 5 0 0 0 0 0 5
74 Mahesana Vadnagar 0 5 0 0 0 0 5
75 Mahesana Unjha 0 2 0 0 0 0 2
76 Narmada Dediapada 0 0 0 0 0 12 12
77 Navsari Navsari 0 0 0 0 24 0 24
78 Navsari Gandevi 0 0 0 0 17 0 17
79 Navsari Chikhli 0 0 0 0 4 0 4
80 Panchmahal Shahera 11 0 0 0 0 0 11
81 Patan Harij 14 0 0 0 0 0 14
82 Patan Shankheshwar 12 2 0 0 0 0 14
83 Patan Chanasma 1 0 0 0 0 0 1
84 Porbandar Ranavav 0 0 17 2 0 0 19
85 Porbandar Porbandar 0 0 10 8 0 0 18
86 Porbandar Kutiana 0 0 14 0 0 0 14
87 Rajkot Vichhiya 0 6 21 0 0 0 27
88 Rajkot Gondal 0 22 3 0 0 0 25
89 Rajkot Lodhika 0 25 0 0 0 0 25
90 Rajkot Jamkandorna 0 0 19 0 0 0 19
91 Rajkot Jasdan 0 15 0 0 0 0 15
92 Rajkot Rajkot 0 14 0 0 0 0 14
93 Rajkot Dhoraji 0 0 11 0 0 0 11
94 Rajkot Upleta 0 0 8 0 0 0 8
95 Rajkot Kotdasangani 0 7 0 0 0 0 7
96 Rajkot Jetpur 0 3 0 0 0 0 3
97 Sabarkantha Khedbrahma 9 0 0 0 0 0 9
98 Sabarkantha Prantij 6 2 0 0 0 0 8
99 Sabarkantha Vadali 5 2 0 0 0 0 7
100 Sabarkantha Idar 5 0 0 0 0 0 5
101 Sabarkantha Talod 4 0 0 0 0 0 4
102 Sabarkantha Himatanagar 0 2 0 0 0 0 2
103 Sabarkantha Vijaynagar 2 0 0 0 0 0 2
104 Surat Kamrej 0 0 0 15 30 0 45
105 Surat Palsana 0 0 0 0 44 0 44
106 Surat Choryasi 0 0 0 0 30 0 30
107 Surat Surat City 0 0 0 0 30 0 30
108 Surat Olpad 0 0 0 9 0 0 9
109 Surendranagar Limbdi 29 3 0 0 0 0 32
110 Surendranagar Dasada 12 3 0 0 0 0 15
111 Surendranagar Wadhvan 5 10 0 0 0 0 15
112 Surendranagar Sayla 12 2 0 0 0 0 14
113 Surendranagar Chuda 6 4 0 0 0 0 10
114 Surendranagar Lakhtar 4 1 0 0 0 0 5
115 Surendranagar Chotila 0 5 0 0 0 0 5
116 Tapi Nizer 7 0 0 0 0 0 7
117 Vadodara Padra 7 0 0 0 0 0 7
118 Vadodara Vadodara 6 0 0 0 0 0 6
119 Vadodara Savli 4 0 0 0 0 0 4
120 Vadodara Waghodia 1 0 0 0 0 0 1

[:]