| રાજયમાં આવેલી તમામ હોસ્પિટલોની પથારીની વિગત તા ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિતિએ |
||||
| અ.ન. | કેન્દ્રોની વિગત | મંજુર કેન્દ્રો | કેન્દ્ર દીઠ પથારીની સંખ્યા | મંજુર પથારીની સંખ્યા |
| ૧ | પ્રા.આ.કેન્દ્ર | ૧૪૭૬ | ૬ | ૮૮૫૬ |
| કુલ | ૧૪૭૬ | – | ૮૮૫૬ | |
| ૨ | સા.આ.કેન્દ્ર | ૩૨૬ | ૩૦ | ૯૭૮૦ |
| ૧ | ૪૫ | ૪૫ | ||
| ૩૨ | ૫૦ | ૧૬૦૦ | ||
| ૩ | ૭૦ | ૨૧૦ | ||
| કુલ | ૩૬૨ | – | ૧૧૬૩૫ | |
| ૩ | સબ ડીસ્ટ્રીકટ હોસ્પિટલ | ૩૬ | – | ૩૨૦૨ |
| ડીસ્ટ્રીકટ હોસ્પિટલ | ૨૨ | – | ૩૭૭૨ | |
| માનસીક આરોગ્યની હોસ્પિટલ | ૪ | – | ૬૮૩ | |
| આંખની હોસ્પિટલ | ૨ | – | ૧૭૦ | |
| ચેપીરોગની હોસ્પિટલ, | ૧ | – | ૫૦ | |
| પોલીસ હોસ્પિટલ, શાહીબાગ | ૧ | – | ૧૨ | |
| કુલ | ૬૬ | ૭૮૮૯ | ||
| ૪ | સુપર સ્પેશ્યાલીસ્ટ | ૩ | ૦ | ૧૫૫૦ |
| સરકારી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ | ૬ | ૦ | ૭૮૭૩ | |
| જી.એમ.ઇ.આર.એસ સંલગ્ન હોસ્પિટલ | ૮ | ૦ | ૪૭૮૨ | |
| કુલ | ૧૭ | ૧૪૨૦૫ | ||
| કુલ સરવાળો | ૧૯૨૧ | ૪૨૫૮૫ | ||
ગુજરાતી
English


