તા.૦૬.૦૫.૨૦૨૦,૧૭.૦૦ કલાક
૦૫.૦૫.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ કલાક બાદ નવા કેસ અને મરણની સ્થિતિ
| આજના કેસ | આજના મરણ | આજના ડીસ્ચાર્જ | |
| ૩૮૦ | પ્રાથમિક રીતે કોવીડ ૧૯ નાં કારણે | કોમોર્બીડીટી, હાઈરીસ્ક, અને કોવીડ -૧૯ | ૧૧૯ |
| ૧૫ | ૧૩ | ||
૦૫.૦૫.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ બાદ નવાનોંધાયેલ કેસોની વિગત
| જીલ્લો | કેસ |
| અમદાવાદ | ૨૯૧ |
| વડોદરા | ૧૬ |
| સુરત | ૩૧ |
| ભાવનગર | ૬ |
| આણંદ | ૧ |
| ગાંધીનગર | ૪ |
| પંચમહાલ | ૨ |
| બનાસકાંઠા | ૧૫ |
| બોટાદ | ૭ |
| દાહોદ | ૨ |
| ખેડા | ૧ |
| જામનગર | ૧ |
| સાબરકાંઠા | ૧ |
| મહીસાગર | ૨ |
| કુલ | ૩૮૦ |
દર્દીઓની વિગત
| ક્રમ | અત્યાર સુધીના કુલ પોઝીટીવ દર્દી | દર્દી | ડીસ્ચાર્જ | મૃત્યુ | |
| વેન્ટીલેટર | સ્ટેબલ | ||||
| ૧ | ૬૬૨૫ | ૨૬ | ૪૭૦૩ | ૧૫૦૦ | ૩૯૬ |
૦૫.૦૫.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ કલાક બાદ નવા નોંધાયેલ મરણની વિગત
| ક્રમ | જીલ્લો | કુલ | પુરુષ | સ્ત્રી |
| ૧ | અમદાવાદ | ૨૫ | ૧૭ | ૦૮ |
| ૨ | ગાંધીનગર | ૦૧ | ૦૧ | ૦૦ |
| ૩ | સાબરકાંઠા | ૦૧ | ૦૧ | ૦૦ |
| ૪ | વડોદરા | ૦૧ | ૦૧ | ૦૦ |
| કુલ | ૨૮ | ૨૦ | ૦૮ | |
લેબોરેટરી પરીક્ષણની વિગત
| વિગત | ટેસ્ટ | પોઝીટીવ | નેગેટીવ |
| અત્યાર સુધીના કુલ | ૯૫૧૯૧ | ૬૬૨૫ | ૮૮૫૬૬ |
૦૫.૦૫.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ કલાક બાદ નવા નોંધાયેલ ડીસ્ચાર્જની વિગત
| ક્રમ | જીલ્લો | કુલ | પુરુષ | સ્ત્રી |
| ૧ | અમદાવાદ | ૭૪ | ૪૨ | ૩૨ |
| ૨ | આણંદ | ૦૧ | ૦૦ | ૦૧ |
| ૩ | બોટાદ | ૦૨ | ૦૨ | ૦૦ |
| ૪ | ડાંગ | ૦૧ | ૦૦ | ૦૧ |
| ૫ | ગાંધીનગર | ૦૧ | ૦૧ | ૦૦ |
| ૬ | મહેસાણા | ૦૧ | ૦૧ | ૦૦ |
| ૭ | સુરત | ૩૨ | ૧૯ | ૧૩ |
| ૮ | વલસાડ | ૦૧ | ૦૦ | ૦૧ |
| ૯ | વડોદરા | ૦૬ | ૦૫ | ૦૧ |
| કુલ | ૧૧૯ | ૭૦ | ૪૯ | |
રોગની પરીસ્થિતિ
| વિશ્વ | ભારત | ગુજરાત | |
| નવા કેસ | ૮૧૪૫૪ | ૨૬૮૦ | ૩૮૦ |
| કુલ કેસ | ૩૫૧૭૩૪૫ | ૪૯૩૯૧ | ૬૬૨૫ |
| નવા મરણ | ૩૭૯૭ | ૧૧૧ | ૨૮ |
| કુલ મરણ | ૨૪૩૪૦૧ | ૧૬૯૪ | ૩૯૬ |
**
૧૦૪ હેલ્પ લાઈન વિગત
| ક્રમ | વિગત | સંખ્યા |
| ૧ | કોરોના રીલેટેડ કોલ | ૯૧૬૪૨ |
| ૨ | સારવાર અપાયેલ વ્યક્તિ | ૫૦૯૨ |
કોરોન્ટાઇન ફેસિલીટીની વિગતો
| ક્રમ | હોમ કોરોન્ટાઇન | સરકારી ફેસિલીટીમાં કોરોન્ટાઇન | પ્રાઇવેટ ફેસિલીટીમાં કોરોન્ટાઇન | કુલ કોરોન્ટાઇન સંખ્યા |
| ૧ | ૫૩૪૪૪ | ૪૩૯૨ | ૨૨૭ | ૫૮૦૬૩ |
| ક્રમ | જીલ્લો | કેસ | મૃત્યુ | ડીસ્ચાર્જ |
| ૧ | અમદાવાદ | ૪૭૩૫ | ૨૯૮ | ૭૭૮ |
| ૨ | વડોદરા | ૪૨૧ | ૩૧ | ૧૬૪ |
| ૩ | સુરત | ૭૭૨ | ૩૩ | ૩૧૪ |
| ૪ | રાજકોટ | ૬૨ | ૧ | ૨૬ |
| ૫ | ભાવનગર | ૮૨ | ૫ | ૨૧ |
| ૬ | આણંદ | ૭૬ | ૬ | ૩૮ |
| ૭ | ભરૂચ | ૨૭ | ૨ | ૨૨ |
| ૮ | ગાંધીનગર | ૮૩ | ૫ | ૧૫ |
| ૯ | પાટણ | ૨૪ | ૧ | ૧૨ |
| ૧૦ | પંચમહાલ | ૫૧ | ૩ | ૬ |
| ૧૧ | બનાસકાંઠા | ૬૪ | ૧ | ૧૪ |
| ૧૨ | નર્મદા | ૧૨ | ૦ | ૧૨ |
| ૧૩ | છોટા ઉદેપુર | ૧૪ | ૦ | ૧૧ |
| ૧૪ | કચ્છ | ૭ | ૧ | ૫ |
| ૧૫ | મહેસાણા | ૪૨ | ૦ | ૮ |
| ૧૬ | બોટાદ | ૪૮ | ૧ | ૮ |
| ૧૭ | પોરબંદર | ૩ | ૦ | ૩ |
| ૧૮ | દાહોદ | ૧૫ | ૦ | ૨ |
| ૧૯ | ગીર-સોમનાથ | ૩ | ૦ | ૩ |
| ૨૦ | ખેડા | ૧૭ | ૧ | ૩ |
| ૨૧ | જામનગર | ૫ | ૧ | ૦ |
| ૨૨ | મોરબી | ૧ | ૦ | ૧ |
| ૨૩ | સાબરકાંઠા | ૧૦ | ૨ | ૩ |
| ૨૪ | અરવલ્લી | ૨૨ | ૨ | ૧૪ |
| ૨૫ | મહીસાગર | ૪૨ | ૧ | ૭ |
| ૨૬ | તાપી | ૨ | ૦ | ૧ |
| ૨૭ | વલસાડ | ૬ | ૧ | ૩ |
| ૨૮ | નવસારી | ૮ | ૦ | ૪ |
| ૨૯ | ડાંગ | ૨ | ૦ | ૧ |
| ૩૦ | સુરેન્દ્રનગર | ૧ | ૦ | ૧ |
| ૩૧ | દેવભૂમિ દ્વારકા | ૩ | ૦ | ૦ |
| ૩૨ | જુનાગઢ | ૨ | ૦ | ૦ |
| કુલ | ૬૬૬૨ | ૩૯૬ | ૧૫૦૦ | |
ગુજરાતી
English




