.૦૭.૦૫.૨૦૨૦,૧૭.૦૦ કલાક
૦૬.૦૫.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ કલાક બાદ નવા કેસ અને મરણની સ્થિતિ
| આજના કેસ | આજના મરણ | આજના ડીસ્ચાર્જ | |
| ૩૮૮ | પ્રાથમિક રીતે કોવીડ ૧૯ નાં કારણે | કોમોર્બીડીટી, હાઈરીસ્ક, અને કોવીડ -૧૯ | ૨૦૯ |
| ૧૨ | ૧૭ | ||
૦૬.૦૫.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ બાદ નવાનોંધાયેલ કેસોની વિગત
| જીલ્લો | કેસ |
| અમદાવાદ | ૨૭૫ |
| અરવલ્લી | ૨૫ |
| ભાવનગર | ૧ |
| દાહોદ | ૪ |
| દેવ દ્વારકા | ૧ |
| ગાંધીનગર | ૫ |
| જામનગર | ૪ |
| ખેડા | ૩ |
| રાજકોટ | ૨ |
| સુરત | ૪૫ |
| વડોદરા | ૧૯ |
| બનાસકાંઠા | ૩ |
| રાજસ્થાન | ૧ |
| કુલ | ૩૮૮ |
દર્દીઓની વિગત
| ક્રમ | અત્યાર સુધીના કુલ પોઝીટીવ દર્દી | દર્દી | ડીસ્ચાર્જ | મૃત્યુ | |
| વેન્ટીલેટર | સ્ટેબલ | ||||
| ૧ | ૭૦૧૩ | ૨૬ | ૪૮૫૩ | ૧૭૦૯ | ૪૨૫ |
૦૬.૦૫.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ કલાક બાદ નવા નોંધાયેલ મરણની વિગત
| ક્રમ | જીલ્લો | કુલ | પુરુષ | સ્ત્રી |
| ૧ | અમદાવાદ | ૨૩ | ૧૩ | ૧૦ |
| ૨ | બનાસકાંઠા | ૦૧ | ૦૧ | ૦૦ |
| ૩ | મહેસાણા | ૦૧ | ૦૧ | ૦૦ |
| ૪ | સુરત | ૦૪ | ૦૨ | ૦૨ |
| કુલ | ૨૯ | ૧૭ | ૧૨ | |
લેબોરેટરી પરીક્ષણની વિગત
| વિગત | ટેસ્ટ | પોઝીટીવ | નેગેટીવ |
| અત્યાર સુધીના કુલ | ૧૦૦૫૫૩ | ૭૦૧૩ | ૯૩૫૪૦ |
૦૬.૦૫.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ કલાક બાદ નવા નોંધાયેલ ડીસ્ચાર્જની વિગત
| ક્રમ | જીલ્લો | કુલ | પુરુષ | સ્ત્રી |
| ૧ | અમદાવાદ | ૧૦૮ | ૭૬ | ૩૨ |
| ૨ | આણંદ | ૫ | ૨ | ૩ |
| ૩ | બનાસકાંઠા | ૮ | ૬ | ૨ |
| ૪ | ભરૂચ | ૩ | ૧ | ૨ |
| ૫ | છોટાઉદેપુર | ૧ | ૦ | ૧ |
| ૬ | ગાંધીનગર | ૫ | ૪ | ૧ |
| ૭ | પાટણ | ૧ | ૦ | ૧ |
| ૮ | સુરત | ૫૧ | ૩૫ | ૧૬ |
| ૯ | વડોદરા | ૨૭ | ૨૦ | ૭ |
| કુલ | ૨૦૯ | ૧૪૪ | ૬૫ | |
રોગની પરીસ્થિતિ
| વિશ્વ | ભારત | ગુજરાત | |
| નવા કેસ | ૭૧૪૬૩ | ૩૫૬૧ | ૩૮૮ |
| કુલ કેસ | ૩૫૮૮૭૭૩ | ૫૨૯૫૨ | ૭૦૧૩ |
| નવા મરણ | ૪૧૦૨ | ૮૯ | ૨૯ |
| કુલ મરણ | ૨૪૭૫૦૩ | ૧૭૮૩ | ૪૨૫ |
૧૦૪ હેલ્પ લાઈન વિગત
| ક્રમ | વિગત | સંખ્યા |
| ૧ | કોરોના રીલેટેડ કોલ | ૯૩૫૦૮ |
| ૨ | સારવાર અપાયેલ વ્યક્તિ | ૫૩૪૪ |
કોરોન્ટાઇન ફેસિલીટીની વિગતો
| ક્રમ | હોમ કોરોન્ટાઇન | સરકારી ફેસિલીટીમાં કોરોન્ટાઇન | પ્રાઇવેટ ફેસિલીટીમાં કોરોન્ટાઇન | કુલ કોરોન્ટાઇન સંખ્યા |
| ૧ | ૬૧૭૩૩ | ૪૮૩૧ | ૨૯૭ | ૬૬૮૬૧ |
| ક્રમ | જીલ્લો | કેસ | મૃત્યુ | ડીસ્ચાર્જ |
| ૧ | અમદાવાદ | ૪૯૯૧ | ૩૨૧ | ૮૮૬ |
| ૨ | વડોદરા | ૪૪૦ | ૩૧ | ૧૯૧ |
| ૩ | સુરત | ૭૯૯ | ૩૭ | ૩૬૫ |
| ૪ | રાજકોટ | ૬૪ | ૧ | ૨૬ |
| ૫ | ભાવનગર | ૮૩ | ૫ | ૨૧ |
| ૬ | આણંદ | ૭૬ | ૬ | ૪૩ |
| ૭ | ભરૂચ | ૨૭ | ૨ | ૨૫ |
| ૮ | ગાંધીનગર | ૮૮ | ૫ | ૨૦ |
| ૯ | પાટણ | ૨૪ | ૧ | ૧૩ |
| ૧૦ | પંચમહાલ | ૫૧ | ૩ | ૬ |
| ૧૧ | બનાસકાંઠા | ૬૭ | ૨ | ૨૨ |
| ૧૨ | નર્મદા | ૧૨ | ૦ | ૧૨ |
| ૧૩ | છોટા ઉદેપુર | ૧૪ | ૦ | ૧૨ |
| ૧૪ | કચ્છ | ૭ | ૧ | ૫ |
| ૧૫ | મહેસાણા | ૪૨ | ૧ | ૮ |
| ૧૬ | બોટાદ | ૪૮ | ૧ | ૮ |
| ૧૭ | પોરબંદર | ૩ | ૦ | ૩ |
| ૧૮ | દાહોદ | ૧૯ | ૦ | ૨ |
| ૧૯ | ગીર-સોમનાથ | ૩ | ૦ | ૩ |
| ૨૦ | ખેડા | ૨૦ | ૧ | ૩ |
| ૨૧ | જામનગર | ૯ | ૧ | ૦ |
| ૨૨ | મોરબી | ૧ | ૦ | ૧ |
| ૨૩ | સાબરકાંઠા | ૧૦ | ૨ | ૩ |
| ૨૪ | અરવલ્લી | ૪૭ | ૨ | ૧૪ |
| ૨૫ | મહીસાગર | ૪૨ | ૧ | ૭ |
| ૨૬ | તાપી | ૨ | ૦ | ૧ |
| ૨૭ | વલસાડ | ૬ | ૧ | ૩ |
| ૨૮ | નવસારી | ૮ | ૦ | ૪ |
| ૨૯ | ડાંગ | ૨ | ૦ | ૧ |
| ૩૦ | સુરેન્દ્રનગર | ૧ | ૦ | ૧ |
| ૩૧ | દેવભૂમિ દ્વારકા | ૪ | ૦ | ૦ |
| ૩૨ | જુનાગઢ | ૨ | ૦ | ૦ |
| ૩૩ | અન્ય રાજ્ય | ૧ | ૦ | ૦ |
| કુલ | ૭૦૧૩ | ૪૨૫ | ૧૭૦૯ | |
ગુજરાતી
English



