जून महीने में सभी ने मोदी सरकार को दिया 1200 रुपये टैक्स, गुजरात के 10 हजार करोड़, Everyone gave 1200 rupees tax to Modi govt in June, 10 thousand crores of Gujarat
અમદાવાદ, 2 જુલાઈ 2023
દેશની જૂન, 2023 મહિનામાં GSTની કુલ આવક ₹1,61,497 કરોડ રહી હતી. દેશની દરેક વ્યક્તિએ એક મહિનામાં રૂ.1200નો વેરો ભર્યો હતો. જેમાંથી ગુજરાતને 1571 કરોડ રૂપિયા પરત આપવામાં આવ્યા હતા. જે ગુજરાતની પ્રત્યેક વ્યક્તિ દીઠ રૂ.225 થાય છે. તેનો મતલબ ગુજરાતાંથી કેન્દ્ર સરકાર જે પૈસા વેરા પેટે લઈ જાય છે તેમાં પરત આપવાનું પ્રમાણ ઓછું થતું જાય છે. પણ અંદાજ છે કે, ગુજરાતમાંથી રૂ.9થી 10 હજાર કરોડ વેરા પેટે પ્રજાએ ચૂકવ્યા છે. જે વેરો પ્રજા દ્વારા સીધો નથી ચૂકવાયો પણ તેઓ જે ઘર કે વેપાર હેતુ માટે ખરીદી કરે છે તેમાં વેરા પેટે તેઓ ચૂકવી રહ્યાં છે.
ગુજરાત સરકારને જૂનમાં જીએસટી પેટે કેટલી આવક થઈ તે જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.
જેમાં CGST પેટે ₹31,013 કરોડ, SGST પેટે ₹38,292 કરોડ, IGST પેટે ₹80,292 કરોડ (માલની આયાત પર એકત્ર કરાયેલા ₹39,035 કરોડ સહિત) અને ઉપકર પેટે ₹11,900 કરોડ (માલની આયાત પર એકત્ર કરાયેલા ₹1,028 કરોડ સહિત)ની આવક થઇ છે.
સરકારે IGSTમાંથી CGST માટે ₹36,224 કરોડ અને SGST માટે ₹30269 કરોડની રકમ સરભર કરી છે. નિયમિત સેટલમેન્ટ પછી જૂન 2023 મહિનામાં કેન્દ્ર અને રાજ્યોની કુલ આવક CGST પેટે ₹67,237 કરોડ અને SGST પેટે ₹68,561 કરોડ રહી છે.
જૂન 2023 મહિનાની આવક ગયા વર્ષના સમાન મહિનામાં થયેલી GSTની આવક કરતાં 12% વધારે છે. આ મહિના દરમિયાન, સ્થાનિક વ્યવહારોમાંથી (સેવાઓની આયાત સહિત) થયેલી આવક ગયા વર્ષના સમાન મહિના દરમિયાન આ સ્રોતોમાંથી થયેલી આવકની સરખામણીએ 18% વધુ છે.
GSTની શરૂઆત થઇ ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં તેનું એકત્રીકરણ રૂ. 1.60 લાખ કરોડના આંકડાને ઓળંગી ગયું હોય તેવું ચોથી વખત બન્યું છે. નાણાકીય વર્ષ 2021-22, નાણાકીય વર્ષ 2022-23 અને નાણાકીય વર્ષ 2023-24ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળા માટે સરેરાશ માસિક કુલ GST એકત્રીકરણ અનુક્રમે રૂ. 1.10 લાખ કરોડ, રૂ. 1.51 લાખ કરોડ અને રૂ. 1.69 લાખ કરોડ નોંધાયું છે.
નીચે આપેલો આલેખ ચાલુ વર્ષ દરમિયાન કુલ માસિક GSTની આવકમાં વલણો દર્શાવે છે. કોષ્ટક-1માં જૂન 2022ની સરખામણીમાં જૂન 2023 મહિના દરમિયાન દરેક રાજ્યમાં એકત્રિત કરવામાં આવેલા GSTના રાજ્યવાર આંકડા બતાવવામાં આવ્યા છે અને કોષ્ટક-2માં જૂન 2023માં IGSTમાંથી રાજ્યો/ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને પ્રાપ્ત થયેલો/સરભર કરાયેલો SGSTનો ભાગ બતાવવામાં આવ્યો છે.
| જૂન 2023 દરમિયાન રાજ્ય અનુસાર GSTની આવક[1] | |||
| રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ | જૂન’22 | જૂન’23 | વૃદ્ધિ (%) | 
| જન્મુ અને કાશ્મીર | 371.83 | 588.68 | 58% | 
| હિમાચલ પ્રદેશ | 693.14 | 840.61 | 21% | 
| પંજાબ | 1,682.50 | 1,965.93 | 17% | 
| ચંદીગઢ | 169.7 | 227.06 | 34% | 
| ઉત્તરાખંડ | 1,280.92 | 1,522.55 | 19% | 
| હરિયાણા | 6,713.89 | 7,988.18 | 19% | 
| દિલ્હી | 4,313.36 | 4,744.11 | 10% | 
| રાજસ્થાન | 3,385.95 | 3,892.01 | 15% | 
| ઉત્તરપ્રદેશ | 6,834.51 | 8,104.15 | 19% | 
| બિહાર | 1,232.06 | 1,437.06 | 17% | 
| સિક્કિમ | 256.37 | 287.51 | 12% | 
| અરૂણાચલ પ્રદેશ | 58.53 | 90.62 | 55% | 
| નાગાલેન્ડ | 33.58 | 79.2 | 136% | 
| મણીપુર | 38.79 | 60.37 | 56% | 
| મિઝોરમ | 25.85 | 55.38 | 114% | 
| ત્રિપુરા | 62.99 | 75.15 | 19% | 
| મેઘાલય | 152.59 | 194.14 | 27% | 
| આસામ | 972.07 | 1,213.05 | 25% | 
| પશ્ચિમ બંગાળ | 4,331.41 | 5,053.87 | 17% | 
| ઝારખંડ | 2,315.14 | 2,830.21 | 22% | 
| ઓડિશા | 3,965.28 | 4,379.98 | 10% | 
| છત્તીસગઢ | 2,774.42 | 3,012.03 | 9% | 
| મધ્યપ્રદેશ | 2,837.35 | 3,385.21 | 19% | 
| ગુજરાત | 9,206.57 | 10,119.71 | 10% | 
| દાદરા અને નગર હેવલી અને દમણ અને દીવ | 349.7 | 339.31 | -3% | 
| મહારાષ્ટ્ર | 22,341.40 | 26,098.78 | 17% | 
| કર્ણાટક | 8,844.88 | 11,193.20 | 27% | 
| ગોવા | 428.63 | 480.43 | 12% | 
| લક્ષદ્વીપ | 0.64 | 21.86 | 3316% | 
| કેરળ | 2,160.89 | 2,725.08 | 26% | 
| તમિલનાડુ | 8,027.25 | 9,600.63 | 20% | 
| પુડુચેરી | 182.46 | 210.38 | 15% | 
| આંદામાન અને નિકોબારના ટાપુઓ | 22.36 | 35.98 | 61% | 
| તેલંગાણા | 3,901.45 | 4,681.39 | 20% | 
| આંધ્રપ્રદેશ | 2,986.52 | 3,477.42 | 16% | 
| લદાખ | 13.22 | 14.57 | 10% | 
| અન્ય પ્રદેશો | 205.3 | 227.42 | 11% | 
| કેન્દ્રનો ક્ષેત્રાધિકાર | 143.42 | 179.62 | 25% | 
| કુલ | 103317.18 | 121433.52 | 18% | 
| જૂન’2023માં IGSTમાંથી SGST હિસ્સાની રકમ રાજ્યો/ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સરભર કરવામાં આવી | |||
| રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ | રકમ (રૂપિયા કરોડમાં) | ||
| જમ્મુ અને કાશ્મીર | 417.85 | ||
| હિમાચલ પ્રદેશ | 222.35 | ||
| પંજાબ | 961.45 | ||
| ચંદીગઢ | 122.21 | ||
| ઉત્તરાખંડ | 221.64 | ||
| હરિયાણા | 1,153.80 | ||
| દિલ્હી | 1,136.95 | ||
| રાજસ્થાન | 1,554.76 | ||
| ઉત્તરપ્રદેશ | 3,236.11 | ||
| બિહાર | 1,491.33 | ||
| સિક્કિમ | 39.3 | ||
| અરૂણાચલ પ્રદેશ | 105.43 | ||
| નાગાલેન્ડ | 61.38 | ||
| મણીપુર | 49.88 | ||
| મિઝોરમ | 55.95 | ||
| ત્રિપુરા | 84.46 | ||
| મેઘાલય | 86.75 | ||
| આસામ | 743.95 | ||
| પશ્ચિમ બંગાળ | 1,503.81 | ||
| ઝારખંડ | 304.92 | ||
| ઓડિશા | 409.84 | ||
| છત્તીસગઢ | 366.81 | ||
| મધ્યપ્રદેશ | 1,606.95 | ||
| ગુજરાત | 1,571.56 | ||
| દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ | 27.97 | ||
| મહારાષ્ટ્ર | 3,484.55 | ||
| કર્ણાટક | 2,688.90 | ||
| ગોવા | 162.97 | ||
| લક્ષદ્વીપ | 4.8 | ||
| કેરળ | 1,415.11 | ||
| તમિલનાડુ | 1,873.31 | ||
| પુડુચેરી | 184.21 | ||
| આંદામાન અને નિકોબારના ટાપુઓ | 24.33 | ||
| તેલંગાણા | 1,621.37 | ||
| આંધ્રપ્રદેશ | 1,159.88 | ||
| લદાખ | 28.68 | ||
| અન્ય પ્રદેશો | 82.97 | ||
| કુલ | 30,268.53 | 
 ગુજરાતી
 English
		




