હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીઓની વિગત
ક્રમ | અત્યાર સુધીના કુલ પોઝીટીવ દર્દી | દાખલ દર્દી | ડીસ્ચાર્જ | મૃત્યુ | |
વેન્ટીલેટર | સ્ટેબલ | ||||
૧ | ૧૮૬ | ૦૨ | ૧૪૩ | ૨૫ | ૧૬ |
કોરોન્ટાઇન ફેસિલીટીની વિગતો
૨૫૭ કોરોન્ટાઇન ફેસિલીટી- ૧૫, ૨૮૪ બેડ
ક્રમ | હોમ કોરોન્ટાઇન | સરકારી ફેસિલીટીમાં કોરોન્ટાઇન | પ્રાઇવેટ ફેસિલીટીમાં કોરોન્ટાઇન | કુલ કોરોન્ટાઇન સંખ્યા |
૧ | ૧૧૧૭૩ | ૯૫૨ | ૧૭૪ | ૧૨૨૯૯ |
લેબોરેટરી પરીક્ષણની વિગત
વિગત | ટેસ્ટ | પોઝીટીવ | નેગેટીવ | પેન્ડીંગ |
ગત ર૪ કલાક દરમ્યાન કરેલ ટેસ્ટ | ૬૭૨ | ૧૧ | ૫૨૮ | ૧૩૩ |
અત્યાર સુધીના કુલ | ૪૨૨૪ | ૧૮૬ | ૩૯૦૫ | ૧૩૩ |
જિલ્લો | કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ | ||||||
સંખ્યા | પ્રવાસની વિગત | સંખ્યા | પ્રવાસની વિગત | ||||||
વિદેશ | આંતર રાજ્ય | લોકલ | વિદેશ | આંતર રાજ્ય | લોકલ | ||||
અમદાવાદ | ૮૩ | ૧૫ | ૨૭ | ૪૧ | ૫ | ૧ | ૦ | ૪ | ૭ |
સુરત | ૨૩ | ૫ | ૧ | ૧૭ | ૪ | ૦ | ૧ | ૩ | ૫ |
રાજકોટ | ૧૧ | ૩ | ૦ | ૮ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૪ |
વડોદરા | ૧૮ | ૬ | ૦ | ૧૨ | ૨ | ૨ | ૦ | ૦ | ૬ |
ગાંધીનગર | ૧૩ | ૨ | ૦ | ૧૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૨ |
ભાવનગર | ૧૮ | ૦ | ૧ | ૧૭ | ૨ | ૦ | ૧ | ૧ | ૧ |
કચ્છ | ૨ | ૧ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
મહેસાણા | ૨ | ૦ | ૧ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
ગીર-સોમનાથ | ૨ | ૧ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
પોરબંદર | ૩ | ૦ | ૦ | ૩ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
પંચમહાલ | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૦ |
પાટણ | ૫ | ૦ | ૧ | ૪ | ૧ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ |
છોટા ઉદેપુર | ૧ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
જામનગર | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૦ |
મોરબી | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
આણંદ | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
સાબરકાંઠા | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
કુલ | ૧૮૬ | ૩૩ | ૩૨ | ૧૨૧ | ૧૬ | ૩ | ૩ | ૧૦ | ૨૫ |
રોગની પરીસ્થિતિ
કોરોના વાયરસ રોગની પરીસ્થિતિ | |||
વિશ્વ | ભારત | ગુજરાત | |
નવા કેસ | ૬૮૭૬૬ | ૪૮૫ | ૦૭ |
કુલ કેસ | ૧૨૭૯૭૨૨ | ૫૨૭૪ | ૧૮૬ |
નવા મરણ | ૫૦૨૦ | ૨૫ | ૦૦ |
કુલ મરણ | ૭૨૬૧૪ | ૧૪૯ | ૧૬ |
૧૦૪ હેલ્પ લાઈન વિગત
ક્રમ | વિગત | સંખ્યા |
૧ | કોરોના રીલેટેડ કોલ | ૩૬૦૫૦ |
૨ | સારવાર અપાયેલ વ્યક્તિ | ૬૨૬ |
- ૧૧૦૦ અને ઈમેલ હેલ્પલાઇન તથા ટેલી મેડીસીનની સુવિધા
- રાજ્યમાં ૧૧૦૦ નંબરની હેલ્પલાઇન શરૂ કરવામાં આવેલ છે. આ હેલ્પલાઇન દ્વારા આઇસોલેશન અથવા હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવેલ લાભાર્થી દર્દીઓને ર૪ X૭ કલાક માટે એમ.બી.બી.એસ,એમ.ડી. ફિઝિશિયન,કલીનીકલ સાઇકોલોજીસ્ટ અને સાઇક્રીયાટ્રીસ્ટ નિષ્ણાંત તબીબ દ્વારા ટેલી મેડિસીન,ટેલી કાઉન્સેલીંગ(પરામર્શ)અને ટેલી એડવાઇઝ(સલાહ) આપશે.