તા.૦૯.૦૫.૨૦૨૦,૧૭.૦૦ કલાક
૦૮.૦૫.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ કલાક બાદ નવા કેસ અને મરણની સ્થિતિ, રાજ્યના કુલ મોતમાં 90 ટકા મોત માત્ર અમદાવાદમાં થયા છે.
| આજના કેસ | આજના મરણ | આજના ડીસ્ચાર્જ | |
| ૩૯૪ | પ્રાથમિક રીતે કોવીડ ૧૯ નાં કારણે | કોમોર્બીડીટી, હાઈરીસ્ક, અને કોવીડ -૧૯ | ૨૧૯ |
| ૦૮ | ૧૫ | ||
૦૮.૦૫.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ બાદ નવાનોંધાયેલ કેસોની વિગત
| જીલ્લો | કેસ |
| અમદાવાદ | ૨૮૦ |
| વડોદરા | ૨૮ |
| સુરત | ૩૦ |
| રાજકોટ | ૨ |
| ભાવનગર | ૧૦ |
| ભરૂચ | ૧ |
| ગાંધીનગર | ૨૨ |
| પંચમહાલ | ૨ |
| બનાસકાંઠા | ૨ |
| બોટાદ | ૨ |
| દાહોદ | ૧ |
| ખેડા | ૨ |
| જામનગર | ૭ |
| અરવલ્લી | ૪ |
| મહીસાગર | ૧ |
| કુલ | ૩૯૪ |
દર્દીઓની વિગત
| ક્રમ | અત્યાર સુધીના કુલ પોઝીટીવ દર્દી | દર્દી | ડીસ્ચાર્જ | મૃત્યુ | |
| વેન્ટીલેટર | સ્ટેબલ | ||||
| ૧ | ૭૭૯૭ | ૨૪ | ૫૨૧૦ | ૨૦૯૧ | ૪૭૨ |
૦૮.૦૫.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ કલાક બાદ નવા નોંધાયેલ મરણની વિગત
| ક્રમ | જીલ્લો | કુલ | પુરુષ | સ્ત્રી |
| ૧ | અમદાવાદ | ૨૦ | ૧૦ | ૧૦ |
| ૨ | બનાસકાંઠા | ૦૧ | ૦૧ | ૦૦ |
| ૩ | જામનગર | ૦૧ | ૦૧ | ૦૦ |
| ૪ | પંચમહાલ | ૦૧ | ૦૧ | ૦૦ |
| કુલ | ૨૩ | ૧૩ | ૧૦ | |
લેબોરેટરી પરીક્ષણની વિગત
| વિગત | ટેસ્ટ | પોઝીટીવ | નેગેટીવ |
| અત્યાર સુધીના કુલ | ૧૦૯૬૫૦ | ૭૭૯૭ | ૧૦૧૮૫૩ |
૦૮.૦૫.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ કલાક બાદ નવા નોંધાયેલ ડીસ્ચાર્જની વિગત
| ક્રમ | જીલ્લો | કુલ | પુરુષ | સ્ત્રી |
| ૧ | અમદાવાદ | ૧૦૬ | ૬૨ | ૪૪ |
| ૨ | અરવલ્લી | ૨ | ૧ | ૧ |
| ૩ | ભાવનગર | ૪ | ૩ | ૧ |
| ૪ | બોટાદ | ૨ | ૧ | ૧ |
| ૫ | ખેડા | ૧ | ૦ | ૧ |
| ૬ | મહીસાગર | ૧ | ૧ | ૦ |
| ૭ | નવસારી | ૨ | ૨ | ૦ |
| ૮ | પંચમહાલ | ૩ | ૨ | ૧ |
| ૯ | સુરત | ૪૬ | ૩૦ | ૧૬ |
| ૧૦ | વડોદરા | ૫૨ | ૩૨ | ૨૦ |
| કુલ | ૨૧૯ | ૧૩૪ | ૮૫ | |
રોગની પરીસ્થિતિ
| વિશ્વ | ભારત | ગુજરાત | |
| નવા કેસ | ૮૭૭૨૯ | ૩૩૨૦ | ૩૯૪ |
| કુલ કેસ | ૩૭૫૯૯૬૭ | ૫૯૬૬૨ | ૭૭૯૭ |
| નવા મરણ | ૫૪૨૯ | ૯૫ | ૨૩ |
| કુલ મરણ | ૨૫૯૪૭૪ | ૧૯૮૧ | ૪૭૨ |
૧૦૪ હેલ્પ લાઈન વિગત
| ક્રમ | વિગત | સંખ્યા |
| ૧ | કોરોના રીલેટેડ કોલ | ૯૬૬૮૫ |
| ૨ | સારવાર અપાયેલ વ્યક્તિ | ૫૯૬૭ |
કોરોન્ટાઇન ફેસિલીટીની વિગતો
| ક્રમ | હોમ કોરોન્ટાઇન | સરકારી ફેસિલીટીમાં કોરોન્ટાઇન | પ્રાઇવેટ ફેસિલીટીમાં કોરોન્ટાઇન | કુલ કોરોન્ટાઇન સંખ્યા |
| ૧ | ૮૩૧૨૪ | ૫૩૭૨ | ૩૬૮ | ૮૮૮૬૪ |
| ક્રમ | જીલ્લો | કેસ | મૃત્યુ | ડીસ્ચાર્જ |
| ૧ | અમદાવાદ | ૫૫૪૦ | ૩૬૩ | ૧૧૦૭ |
| ૨ | વડોદરા | ૪૯૩ | ૩૧ | ૨૫૦ |
| ૩ | સુરત | ૮૫૪ | ૩૮ | ૪૩૫ |
| ૪ | રાજકોટ | ૬૬ | ૧ | ૨૬ |
| ૫ | ભાવનગર | ૯૪ | ૬ | ૨૭ |
| ૬ | આણંદ | ૭૭ | ૬ | ૪૬ |
| ૭ | ભરૂચ | ૨૮ | ૨ | ૨૫ |
| ૮ | ગાંધીનગર | ૧૧૯ | ૫ | ૨૦ |
| ૯ | પાટણ | ૨૪ | ૧ | ૧૫ |
| ૧૦ | પંચમહાલ | ૫૯ | ૪ | ૯ |
| ૧૧ | બનાસકાંઠા | ૭૭ | ૩ | ૨૫ |
| ૧૨ | નર્મદા | ૧૨ | ૦ | ૧૨ |
| ૧૩ | છોટા ઉદેપુર | ૧૪ | ૦ | ૧૩ |
| ૧૪ | કચ્છ | ૭ | ૧ | ૫ |
| ૧૫ | મહેસાણા | ૪૨ | ૧ | ૮ |
| ૧૬ | બોટાદ | ૫૩ | ૧ | ૧૩ |
| ૧૭ | પોરબંદર | ૩ | ૦ | ૩ |
| ૧૮ | દાહોદ | ૨૦ | ૦ | ૨ |
| ૧૯ | ગીર-સોમનાથ | ૪ | ૦ | ૩ |
| ૨૦ | ખેડા | ૨૯ | ૧ | ૪ |
| ૨૧ | જામનગર | ૨૩ | ૨ | ૦ |
| ૨૨ | મોરબી | ૧ | ૦ | ૧ |
| ૨૩ | સાબરકાંઠા | ૧૭ | ૨ | ૩ |
| ૨૪ | અરવલ્લી | ૭૧ | ૨ | ૧૬ |
| ૨૫ | મહીસાગર | ૪૪ | ૧ | ૮ |
| ૨૬ | તાપી | ૨ | ૦ | ૨ |
| ૨૭ | વલસાડ | ૬ | ૧ | ૪ |
| ૨૮ | નવસારી | ૮ | ૦ | ૭ |
| ૨૯ | ડાંગ | ૨ | ૦ | ૧ |
| ૩૦ | સુરેન્દ્રનગર | ૧ | ૦ | ૧ |
| ૩૧ | દેવભૂમિ દ્વારકા | ૪ | ૦ | ૦ |
| ૩૨ | જુનાગઢ | ૨ | ૦ | ૦ |
| ૩૩ | અન્ય રાજ્ય | ૧ | ૦ | ૦ |
| કુલ | ૭૭૯૭ | ૪૭૨ | ૨૦૯૧ | |
ગુજરાતી
English

