ગુજરાતમાં નવા 498 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા, 29 લોકોનાં મોત, 313 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા
24 કલાકમાં અમદાવાદ-289, સુરત-92 ,વડોદરા-34 ,ગાંધીનગર-20 ,રાજકોટ-8 ,વલસાડ-7 ,મહેસાણા-પાટણ 6, સાબરકાંઠા-કચ્છ 5, બનાસકાંઠા-પંચમહાલ 4, ભરૂચ-છોટાઉદેપુર 3, ભાવનગર-અરવલ્લી-આણંદ-ખેડા-ગીરસોમનાથ-નવસારી 2 કેસ નોંધાયા
| રાજ્યમાં કુલ કેસ | 19,617 |
| રાજ્યમાં કુલ મોત | 1,219 |
| રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ | 13,324 |
જિલ્લા |
કેસ |
| અમદાવાદ | 13967 |
| વડોદરા | 1258 |
| સુરત | 2034 |
| રાજકોટ | 128 |
| ભાવનગર | 138 |
| આણંદ | 108 |
| ગાંધીનગર | 401 |
| પાટણ | 98 |
| ભરૂચ | 54 |
| નર્મદા | 23 |
| બનાસકાંઠા | 136 |
| પંચમહાલ | 101 |
| છોટાઉદેપુર | 37 |
| અરવલ્લી | 120 |
| મહેસાણા | 153 |
| કચ્છ | 88 |
| બોટાદ | 60 |
| પોરબંદર | 12 |
| ગીર સોમનાથ | 47 |
| દાહોદ | 45 |
| ખેડા | 86 |
| મહીસાગર | 116 |
| સાબરકાંઠા | 117 |
| નવસારી | 31 |
| વલસાડ | 53 |
| ડાંગ | 4 |
| દ્વારકા | 15 |
| તાપી | 6 |
| જામનગર | 61 |
| જૂનાગઢ | 32 |
| મોરબી | 4 |
| સુરેન્દ્રનગર | 46 |
| અમરેલી | 14 |
ગુજરાતી
English




