તા.૦૭.૦૪.૨૦૨૦,૧૦.૦૦ કલાક
જિલ્લો | કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ | ||||||
સંખ્યા | પ્રવાસની વિગત | સંખ્યા | પ્રવાસની વિગત | ||||||
વિદેશ | આંતર રાજ્ય | લોકલ | વિદેશ | આંતર રાજ્ય | લોકલ | ||||
અમદાવાદ | ૭૭ | ૧૫ | ૨૭ | ૩૫ | ૫ | ૧ | ૦ | ૪ | ૭ |
સુરત | ૧૯ | ૫ | ૧ | ૧૩ | ૨ | ૦ | ૧ | ૧ | ૫ |
રાજકોટ | ૧૦ | ૩ | ૦ | ૭ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૪ |
વડોદરા | ૧૨ | ૬ | ૦ | ૬ | ૨ | ૨ | ૦ | ૦ | ૫ |
ગાંધીનગર | ૧૩ | ૨ | ૦ | ૧૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૨ |
ભાવનગર | ૧૪ | ૦ | ૧ | ૧૩ | ૨ | ૦ | ૧ | ૧ | ૦ |
કચ્છ | ૨ | ૧ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
મહેસાણા | ૨ | ૦ | ૧ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
ગીર-સોમનાથ | ૨ | ૧ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
પોરબંદર | ૩ | ૦ | ૦ | ૩ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
પંચમહાલ | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૦ |
પાટણ | ૫ | ૦ | ૧ | ૪ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
છોટા ઉદેપુર | ૧ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
જામનગર | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
મોરબી | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
આણંદ | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
સાબરકાંઠા | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
કુલ | ૧૬૫ | ૩૩ | ૩૨ | ૧૦૦ | ૧૨ | ૩ | ૨ | ૭ | ૨૩ |
રોગની પરીસ્થિતિ
કોરોના વાયરસ રોગની પરીસ્થિતિ | |||
વિશ્વ | ભારત | ગુજરાત | |
નવા કેસ | ૭૭૨૦૦ | ૩૫૪ | ૧૯ |
કુલ કેસ | ૧૨૧૦૯૫૬ | ૪૪૨૧ | ૧૬૫ |
નવા મરણ | ૪૮૧૦ | ૦૫ | ૦૦ |
કુલ મરણ | ૬૭૫૯૪ | ૧૧૪ | ૧૨ |
ગત અખબારી યાદી બાદનવા કેસ અને મરણની સ્થિતિ
આજના કેસ | આજના મરણ | આજના ડીસ્ચાર્જ |
૧૯ | ૦૦ | ૦૧ |
કોરોન્ટાઇન ફેસિલીટીની વિગતો
૨૫૭ કોરોન્ટાઇન ફેસિલીટી- ૧૫, ૨૮૪ બેડ
ક્રમ | હોમ કોરોન્ટાઇન | સરકારી ફેસિલીટીમાં કોરોન્ટાઇન | પ્રાઇવેટ ફેસિલીટીમાં કોરોન્ટાઇન | કુલ કોરોન્ટાઇન સંખ્યા | એફ.આઇ.આર. ની સંખ્યા |
૧ | ૧૦૧૩૩ | ૯૩૫ | ૨૧૮ | ૧૧૨૮૬ | ૪૧૮ |
લેબોરેટરી પરીક્ષણની વિગત
વિગત | ટેસ્ટ | પોઝીટીવ | નેગેટીવ | પેન્ડીંગ |
ગત ર૪ કલાક દરમ્યાન કરેલ ટેસ્ટ | ૨૯૮ | ૨૧ | ૨૩૭ | ૪૦ |
અત્યાર સુધીના કુલ | ૩૦૪૦ | ૧૬૫ | ૨૮૩૫ | ૪૦ |