રોગની પરીસ્થિતિ
કોરોના વાયરસ રોગની પરીસ્થિતિ | |||
વિશ્વ | ભારત | ગુજરાત | |
નવા કેસ | ૬૮૭૬૬ | ૩૬૮ | ૦૪ |
કુલ કેસ | ૧૨૭૯૭૨૨ | ૪૭૮૯ | ૧૭૯ |
નવા મરણ | ૫૦૨૦ | ૧૦ | ૦૨ |
કુલ મરણ | ૭૨૬૧૪ | ૧૨૪ | ૧૬ |
૧૦૪ હેલ્પ લાઈન વિગત
ક્રમ | વિગત | સંખ્યા |
૧ | કોરોના રીલેટેડ કોલ | ૩૫૨૫૫ |
૨ | સારવાર અપાયેલ વ્યક્તિ | ૬૧૭ |