હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીઓની વિગત
| ક્રમ | અત્યાર સુધીના કુલ પોઝીટીવ દર્દી | દાખલ દર્દી | ડીસ્ચાર્જ | મૃત્યુ | |
| વેન્ટીલેટર | સ્ટેબલ | ||||
| ૧ | ૧૭૯ | ૦૨ | ૧૩૬ | ૨૫ | ૧૬ |
કોરોન્ટાઇન ફેસિલીટીની વિગતો
૨૫૭ કોરોન્ટાઇન ફેસિલીટી- ૧૫, ૨૮૪ બેડ
| ક્રમ | હોમ કોરોન્ટાઇન | સરકારી ફેસિલીટીમાં કોરોન્ટાઇન | પ્રાઇવેટ ફેસિલીટીમાં કોરોન્ટાઇન | કુલ કોરોન્ટાઇન સંખ્યા |
| ૧ | ૧૧૧૭૩ | ૯૫૨ | ૧૭૪ | ૧૨૨૯૯ |
લેબોરેટરી પરીક્ષણની વિગત
| વિગત | ટેસ્ટ | પોઝીટીવ | નેગેટીવ | પેન્ડીંગ |
| ગત ર૪ કલાક દરમ્યાન કરેલ ટેસ્ટ | ૯૩૨ | ૧૪ | ૬૮૭ | ૨૩૧ |
| અત્યાર સુધીના કુલ | ૩૯૭૨ | ૧૭૯ | ૩૫૬૨ | ૨૩૧ |
| જિલ્લો | કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ | ||||||
| સંખ્યા | પ્રવાસની વિગત | સંખ્યા | પ્રવાસની વિગત | ||||||
| વિદેશ | આંતર રાજ્ય | લોકલ | વિદેશ | આંતર રાજ્ય | લોકલ | ||||
| અમદાવાદ | ૮૩ | ૧૫ | ૨૭ | ૪૧ | ૫ | ૧ | ૦ | ૪ | ૭ |
| સુરત | ૨૩ | ૫ | ૧ | ૧૭ | ૪ | ૦ | ૧ | ૩ | ૫ |
| રાજકોટ | ૧૧ | ૩ | ૦ | ૮ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૪ |
| વડોદરા | ૧૩ | ૬ | ૦ | ૭ | ૨ | ૨ | ૦ | ૦ | ૬ |
| ગાંધીનગર | ૧૩ | ૨ | ૦ | ૧૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૨ |
| ભાવનગર | ૧૬ | ૦ | ૧ | ૧૫ | ૨ | ૦ | ૧ | ૧ | ૧ |
| કચ્છ | ૨ | ૧ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
| મહેસાણા | ૨ | ૦ | ૧ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
| ગીર-સોમનાથ | ૨ | ૧ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
| પોરબંદર | ૩ | ૦ | ૦ | ૩ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
| પંચમહાલ | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૦ |
| પાટણ | ૫ | ૦ | ૧ | ૪ | ૧ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ |
| છોટા ઉદેપુર | ૧ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
| જામનગર | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૦ |
| મોરબી | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
| આણંદ | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
| સાબરકાંઠા | ૧ | ૦ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
| કુલ | ૧૭૯ | ૩૩ | ૩૨ | ૧૧૪ | ૧૬ | ૩ | ૩ | ૧૦ | ૨૫ |
ગુજરાતી
English



