વસતી ગણતરી કરવાનો મોડો મોડો નિર્ણય કેન્દ્રની મોદી સરકારે લીધો છે. 3 વર્ષના વિલંબથી દેશ, રાજ્ય, જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોના આયોજનો થઈ શક્યા નથી. તેથી દેશમાં મહત્વના નિર્ણયો લેવા માટેની માહિતી જ નથી. 2011ની માહિતીના આધારે તમામ નિર્ણયો લેવા પડી રહ્યાં છે. ત્યારે ગુજરાતના જિલ્લાઓની વસતી કેટલી હતી અને કેટલો અંદાજ 2021 પ્રમાણે છે તેની વિગતો.
જિલ્લાની વસતી 2021નો અંદાજ, જિલ્લાનો ચો.કિ.મી. વિસ્તાર, ચોરસ કિરોમીટરે ગીચતા, | ||||||||
જિલ્લો-મુખ્ય મથક | 2001ની વસ્તી | 2011માં વસતી | 2021નો અંદાજ લાખમાં | ચોરસ કિમી. | ગીચતા 2011 | જિલ્લા રચના | તાલુકાઓ | જિલ્લામાં કુલ તાલુકાઓ |
અમદાવાદ | 56,73,090 | 70,45,313 | 90 | 7,170 | 983 | 1960 | અમદાવાદ સીટી (પૂર્વ), અમદાવાદ સીટી (પશ્ચિમ), બાવળા, દસ્ક્રોઇ, દેત્રોજ-રામપુરા, ધંધુકા, ધોલેરા, ધોળકા, માંડલ, સાણંદ, વિરમગામ | 11 |
અમરેલી | 13,93,880 | 15,13,614 | 17 | 6,760 | 224 | 1960 | અમરેલી, બાબરા, બગસરા, ધારી, જાફરાબાદ, કુંકાવાવ, લાઠી, રાજુલા, સાવરકુંડલા, લીલીયા, ખાંભા | 11 |
આણંદ | 18,56,712 | 20,90,276 | 25 | 4,690 | 446 | 1997 | આણંદ, આંકલાવ, બોરસદ, ખંભાત, પેટલાદ, સોજિત્રા, તારાપુર, ઉમરેઠ | 8 |
અરવલ્લી-માડાસા | 9,08,797 | 10,39,918 | 12 | 3,217 | 323 | 2013 | મોડાસા, બાયડ, ભિલોડા, ધનસુરા, માલપુર, મેઘરજ | 6 |
બનાસકાંઠા-પાલનપુર | 25,02,843 | 31,16,045 | 38 | 12,703 | 245 | 1960 | પાલનપુર, અમીરગઢ, ભાભર, દાંતા, દાંતીવાડા, ડીસા, દિયોદર, ધાનેરા, કાંકરેજ, થરાદ, વડગામ, વાવ, સુઇગામ, લાખણી | 14 |
ભરૂચ | 13,70,104 | 15,50,822 | 18 | 6,524 | 238 | 1960 | ભરૂચ, આમોદ, અંકલેશ્વર, હાંસોટ, જંબુસર, ઝઘડિયા, વાગરા, વાલિયા, નેત્રંગ | 9 |
ભાવનગર | 20,65,492 | 23,93,272 | 25 | 8,334 | 287 | 1960 | ભાવનગર, ગારીયાધાર, વલ્લભીપુર, મહુવા, ઘોઘા, જેસર, પાલીતાણા, સિહોર, તળાજા, ઉમરાળા | 10 |
બોટાદ | 5,47,567 | 6,56,005 | 8 | 2,564 | 256 | 2013 | બોટાદ, બરવાળા, ગઢડા, રાણપુર | 4 |
છોટાઉદેપુર | 9,09,799 | 10,71,831 | 12 | 3,237 | 331 | 2013 | છોટાઉદેપુર, બોડેલી, પાવી જેતપુર, ક્વાંટ, નસવાડી, સંખેડા | 6 |
દાહોદ | 16,35,374 | 21,26,558 | 27 | 3,642 | 583 | 1997 | દાહોદ, દેવગઢબારિયા, ધાનપુર, ફતેપુરા, ગરબાડા, લીમખેડા, ઝાલોદ, સંજેલી, સીંગવડ | 9 |
ડાંગ-આહવા | 1,86,712 | 2,26,769 | 3 | 1,764 | 129 | 1960 | આહવા, સુબિર, વઘઇ | 3 |
દેવભૂમિ દ્વારકા-ભંભાળિયા | 6,23,091 | 7,52,484 | 10 | 5,684 | 132 | 2013 | ખંભાળિયા, દ્વારકા, ભાણવડ, કલ્યાણપુર | 4 |
ગાંધીનગર | 13,34,731 | 13,87,478 | 15 | 2163 | 641 | ૧૯૬૪ | ગાંધીનગર, દહેગામ, કલોલ, માણસા | 4 |
ગીર સોમનાથ – વેરાવાળ | 10,59,675 | 12,17,477 | 14 | 3,754 | 324 | 2013 | પાટણ-વેરાવળ, ગીર ગઢડા, કોડીનાર, સુત્રાપાડા, તાલાલા, ઉના | 6 |
જામનગર | 12,81,187 | 14,07,635 | 16 | 8,441 | 167 | 1960 | જામનગર, ધ્રોળ, જામજોધપુર, જોડિયા, કાલાવડ, લાલપુર | 6 |
જુનાગઢ | 13,88,498 | 15,25,605 | 17 | 5,092 | ૩૦૦ | 1960 | જુનાગઢ શહેર, જુનાગઢ ગ્રામ્ય, ભેંસાણ, કેશોદ, માળિયા, માણાવદર, માંગરોળ, મેંદરડા, વંથલી, વિસાવદર | 10 |
કચ્છ – ભુજ | 15,26,321 | 20,90,313 | 30 | 45,652 | 46 | 1960 | ભુજ, અબડાસા, ભચાઉ, ગાંધીધામ, મુન્દ્રા, નખત્રાણા, અંજાર, લખપત, માંડવી, રાપર | 10 |
ખેડા – નડિયાદ | 18,06,929 | 20,53,769 | 22 | 3,667 | ૫૬૦ | 1960 | ખેડા, નડીઆદ, ગળતેશ્વર, કપડવંજ, કઠલાલ, મહુધા, માતર, મહેમદાવાદ, ઠાસરા, વસો | 10 |
મહીસાગર – લુણાવાડા | 8,61,562 | 9,94,624 | 12 | 2,500 | 398 | 2013 | લુણાવાડા, બાલાસિનોર, કડાણા, ખાનપુર, સંતરામપુર, વિરપુર | 6 |
મહેસાણા | 18,37,696 | 20,27,727 | 22 | 4,386 | 419 | 1960 | મહેસાણા, બેચરાજી, વડનગર, વિજાપુર, જોટાણા, કડી, ખેરાલુ, સતલાસણા, ઊંઝા, વિસનગર | 10 |
મોરબી | 8,25,301 | 9,60,329 | 12 | 4,871 | 197 | 2013 | મોરબી, હળવદ, માળિયા (મિયાણા), ટંકારા, વાંકાનેર | 5 |
નર્મદા – રાજપીપળા | 5,14,083 | 5,90,379 | 7 | 2,749 | 215 | 1997 | ડેડિયાપાડા, ગરૂડેશ્વર, નાંદોદ, સાગબારા, તિલકવાડા | 5 |
નવસારી | 12,29,250 | 13,30,711 | 14 | 2,211 | ૬૦૨ | 1997 | નવસારી, વાંસદા, ચિખલી, ગણદેવી, જલાલપોર, ખેરગામ | 6 |
પંચમહાલ – ગોધરા | 13,81,002 | 16,42,268 | 19 | 3,272 | ૫૦૨ | 1960 | ગોધરા, ઘોઘંબા, હાલોલ, જાંબુઘોડા, કાલોલ, મોરવા હડફ, શહેરા | 7 |
પાટણ | 11,81,941 | 13,42,746 | 15 | 5,738 | 234 | 2000 | પાટણ, ચાણસ્મા, હારીજ, રાધનપુર, સમી, શંખેશ્વર, સાંતલપુર, સરસ્વતી, સિદ્ધપુર | 9 |
પોરબંદર | 5,36,854 | 5,86,062 | 7 | 2,294 | 255 | 1997 | પોરબંદર, કુતિયાણા, રાણાવાવ | 3 |
રાજકોટ | 24,88,885 | 30,15,229 | 36 | 7,550 | 399 | 1960 | રાજકોટ, ધોરાજી, ગોંડલ, જામકંડોરણા, જસદણ, જેતપુર, કોટડા-સાંગાણી, લોધિકા, પડધરી, ઉપલેટા, વીંછીયા | 11 |
સાબરકાંઠા – હિંમતનગર | 11,73,734 | 13,88,671 | 16 | 4,173 | 333 | 1960 | હિંમતનગર, ઇડર, ખેડબ્રહ્મા, પ્રાંતિજ, તલોદ, વડાલી, વિજયનગર, પોશિના | 8 |
સુરત | 49,96,391 | 60,79,231 | 80 | 4,418 | 1,337 | 1960 | બારડોલી, કામરેજ, ચોર્યાસી, મહુવા, માંડવી, માંગરોળ, ઓલપાડ, પલસાણા, ઉમરપાડા | 9 |
સુરેન્દ્રનગર | 13,70,843 | 15,85,268 | 18 | 9,271 | 171 | 1960 | ચોટીલા, ચુડા, દસાડા, ધ્રાંગધ્રા, લખતર, લીંબડી, મુળી, સાયલા, થાનગઢ, વઢવાણ | 10 |
તાપી – વ્યારા | 7,19,634 | 8,06,489 | 9 | 3,249 | 248 | 2007 | વ્યારા, નિઝર, સોનગઢ, ઉચ્છલ, વાલોડ, ડોલવણ, કુકરમુંડા | 7 |
વડોદરા | 27,32,003 | 30,93,795 | 35 | 4,312 | 718 | 1960 | વડોદરા, ડભોઇ, ડેસર, કરજણ, પાદરા, સાવલી, શિનોર, વાઘોડિયા | 8 |
વલસાડ | 14,10,680 | 17,03,068 | 21 | 3,034 | 561 | 1966 | વલસાડ, ધરમપુર, કપરાડા, પારડી, ઉમરગામ, વાપી | 6 |
722 | રાજ્યમાં કુલ તાલુકાઓ: | 252 |
ગુજરાતની વસતી 10 વર્ષમાં 58 લાખ વધી ગઈ
https://allgujaratnews.in/gj/population/
વર્ષે વસતી વધવાનો દર 2.26 થી વધી 1.92 ટકા વર્ષે થયો
વસતી વિસ્ફોટ: ગુજરાતમાં આઠ વર્ષમાં 48 લાખ લોકો ઉમેરાયા
વસતી ગણતરી ઘોંચમાં !!!
૨૦૫૦ સુધીમાં વિશ્વની ૭૦% વસતી શહેરી વિસ્તારોમાં હશે
ગુજરાતની વસતીમાં 71 લાખનો વધારો, રોજ બે હજારનો ઉમેરો, સરકાર કહે છે 2.5 લાખ જન્મ થયા
ગુજરાતની વસતીમાં 71 લાખનો વધારો, રોજ બે હજારનો ઉમેરો, સરકાર કહે છે 2.5 લાખ જન્મ થયા
ભારતમાં મુસ્લિમોનો જન્મ દર હિંદુ કરતાં નીચો ગયો, તેથી મોદી વસતી ગણતરી કરાવતાં નથી
ભારતમાં મુસ્લિમોનો જન્મ દર હિંદુ કરતાં નીચો ગયો, તેથી મોદી વસતી ગણતરી કરાવતાં નથી