| જીલ્લો | તાલુકો | 6 TO 8 | 8 TO 10 | 10 TO 12 | 12 TO 14 | 14 TO 16 | 16 TO 18 | 06.00 to 18.00hrs |
|
| 1 | અમદાવાદ | ધંધુકા | 24 | 66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96 |
| 2 | અમદાવાદ | દસ્ક્રોઇ | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 3 | અમદાવાદ | વિરમગામ | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | અમદાવાદ | સાણંદ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | અમદાવાદ | ધોળકા | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | અમદાવાદ | અમદાવાદ શહેર | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | અમદાવાદ | દેત્રોજ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | અમદાવાદ | બાવળા | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | અમદાવાદ | મંડલ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | અમરેલી | અમરેલી | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | અમરેલી | લાઠી | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | અમરેલી | વાડિયા | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | અમરેલી | બાબરા | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | અમરેલી | બગાસરા | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | અમરેલી | લીલીયા | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | અમરેલી | ખાંભા | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | અમરેલી | જાફરાબાદ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | આણંદ | ખંભાત | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | આણંદ | તારાપુર | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | આણંદ | આનંદ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | આણંદ | પેટલાદ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | આણંદ | આંકલાવ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | આણંદ | બોરસદ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | આણંદ | ઉમરેઠ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | અરવલ્લી | બાયડ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | અરવલ્લી | માલપુર | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | અરવલ્લી | ધનસુરા | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | અરવલ્લી | મેઘરાજ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | અરવલ્લી | મોડાસા | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | બનાસકાંઠા | દાંતા | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 31 | ભરૂચ | અંકલેશ્વર | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 32 | ભરૂચ | ભરૂચ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | ભાવનગર | ગારીયાધાર | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | ભાવનગર | શિહોર | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | બોટાદ | ગઢડા | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 36 | બોટાદ | બોટાદ | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 37 | બોટાદ | રાણપુર | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 38 | બોટાદ | બરવાળા | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 39 | છોટા ઉદેપુર | જથ્થો | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 40 | દેવભૂમિ દ્વારકા | ભાણવડ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | ગાંધીનગર | દહેગામ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | ગાંધીનગર | કાલોલ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | ગાંધીનગર | ગાંધીનગર | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | ગાંધીનગર | માણસા | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | ગીર સોમનાથ | સુત્રાપાડા | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 46 | ગીર સોમનાથ | કોડિનાર | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 47 | ગીર સોમનાથ | ઉના | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 48 | ગીર સોમનાથ | વેરાવળ | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | ગીર સોમનાથ | તલાલા | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | જામનગર | લાલપુર | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | જામનગર | જામજોધપુર | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 52 | જામનગર | કાલાવડ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | જુનાગઢ | વિસાવદર | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 54 | જુનાગઢ | કેશોદ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 55 | જુનાગઢ | મેંદરડા | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 56 | જુનાગઢ | ભેસન | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 57 | જુનાગઢ | માણાવદર | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | જુનાગઢ | માલિયા | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | જુનાગઢ | વંથલી | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | ખેડા | ખેડા | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 61 | ખેડા | માતર | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 62 | ખેડા | વાસો | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 63 | ખેડા | મહેમદાવદ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 64 | ખેડા | કપડવંજ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 65 | ખેડા | નડિયાદ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | મહેસાણા | સતલાસણા | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 67 | મહેસાણા | વિસનગર | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 68 | મહેસાણા | મહેસાણા | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 69 | મહેસાણા | બેચરાજી | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 70 | મહેસાણા | જોટાણા | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 71 | મહેસાણા | ખેરાલુ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 72 | મહેસાણા | વિજાપુર | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 73 | મહેસાણા | કડી | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 74 | મહેસાણા | વડનગર | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 75 | મહેસાણા | ઊંઝા | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | નર્મદા | દેડિયાપાડા | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 77 | નવસારી | નવસારી | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 78 | નવસારી | ગાંડેવી | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 79 | નવસારી | ચીખલી | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 80 | પંચમહાલ | શાહેરા | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 81 | પાટણ | હરિજ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 82 | પાટણ | શંખેશ્વર | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 83 | પાટણ | ચાણસ્મા | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | પોરબંદર | રાણાવાવ | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 85 | પોરબંદર | પોરબંદર | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| 86 | પોરબંદર | કુતિયાણા | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 87 | રાજકોટ | વિછીયા | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 88 | રાજકોટ | ગોંડલ | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 89 | રાજકોટ | લોધીકા | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 90 | રાજકોટ | જામકંડોરણા | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 91 | રાજકોટ | જસદણ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 92 | રાજકોટ | રાજકોટ | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 93 | રાજકોટ | ધોરાજી | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 94 | રાજકોટ | ઉપલેટા | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 95 | રાજકોટ | કોટડાસાંગાણી | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 96 | રાજકોટ | જેતપુર | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 97 | સાબરકાંઠા | ખેડબ્રહ્મા | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 98 | સાબરકાંઠા | પ્રાંતિજ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 99 | સાબરકાંઠા | વડાલી | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 100 | સાબરકાંઠા | ઇડર | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 101 | સાબરકાંઠા | તાલોદ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 102 | સાબરકાંઠા | હિમાતનગર | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | સાબરકાંઠા | વિજયનગર | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 104 | સુરત | કામરેજ | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 45 |
| 105 | સુરત | પલસાણા | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 106 | સુરત | ચોર્યાસી | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 107 | સુરત | સુરત શહેર | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 108 | સુરત | ઓલપાડ | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 109 | સુરેન્દ્રનગર | લીંબડી | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 110 | સુરેન્દ્રનગર | દસાડા | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 111 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 112 | સુરેન્દ્રનગર | સાયલા | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 113 | સુરેન્દ્રનગર | ચુડા | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 114 | સુરેન્દ્રનગર | લખતર | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 115 | સુરેન્દ્રનગર | ચોટીલા | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 116 | તાપી | નિઝેર | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 117 | વડોદરા | પાદરા | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 118 | વડોદરા | વડોદરા | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 119 | વડોદરા | સાવલી | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 120 | વડોદરા | વાઘોડિયા | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ગુજરાતી
English




