કુલ મતદાન – 64.11 ટકા થયું છે. 2014ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં કુલ 63-44 ટકા થયું હતું. જે ગયા વર્ષે 0.67 ટકા વધું થયું છે, આ મતદનનો પ્રહાવ મહા પરિવર્તન લાવી શકે છે.
Voter Turn Out – 64.11%
| બેઠક | મતદારો | મતદાન કર્યું | ટકા |
| Kachchh કચ્છ | 1743825 | 1015234 | 58.22 |
| Banaskanthaબનાવકાંઠા | 1696113 | 1097132 | 64.69 |
| Patan પાટણ | 1805223 | 1118793 | 61.98 |
| Mahesana મહેસાણા | 1647470 | 1076957 | 65.37 |
| Sabarkantha સાબરકાંઠા | 1797211 | 1208382 | 67.24 |
| Gandhinagar ગાંધીનગર | 1945149 | 1275394 | 65.57 |
| Ahmed Eastઅમદાવાદપૂર્વ | 1809841 | 1109713 | 61.32 |
| Ahmed West અમદાવાદ પશ્ચિમ | 1642720 | 991701 | 60.37 |
| Surendr સુરેન્દ્રનગર | 1847878 | 1068946 | 57.85 |
| Rajkot રાજકોટ | 1883866 | 1189711 | 63.15 |
| Porbandar પોરબંદર | 1660932 | 943280 | 56.79 |
| Jamnagar જામનગર | 1656006 | 1005252 | 60.70 |
| Junagadh જુનાગઢ | 1641528 | 996986 | 60.74 |
| Amreli અમરેલી | 1627980 | 907554 | 55.75 |
| Bhavnagar ભાનવગર | 1767040 | 1032110 | 58.41 |
| Anand આણંદ | 1655342 | 1105587 | 66.79 |
| Kheda ખેડા | 1803133 | 1094134 | 60.68 |
| Panchmahal પંચમહાલ | 1743233 | 1076088 | 61.73 |
| Dahod દાહોદ | 1597870 | 1057453 | 66.18 |
| Vadodara | 1794383 | 1217591 | 67.86 |
| ChhotaUda છોટાઉદેપુર | 1670552 | 1226898 | 73.44 |
| Bharuch ભરૂચ | 1564205 | 1145229 | 73.21 |
| Bardoli બારડોલી | 1826189 | 1343578 | 73.57 |
| Surat સુરત | 1655658 | 1066362 | 64.41 |
| Navsari નવસારી | 1971465 | 1303086 | 66.10 |
| Valsad વલસાડ | 1670868 | 1256702 | 75.21 |
| Total કુલ | 45125680 | 28929853 | 64.11 |

English




