ગાંધીનગર, 16 એપ્રિલ 2021
દેશના 18 મહત્વના રાજ્યોમાં ગુજરાતનું સ્થાન પોલીસ વિભાગમાં 8 નંબર પર ધકેલાઈ ગયું છે. ગુજરાત પોલીસને સમગ્ર દેશના રાજ્યોની સરખામણી કરાતાં 10માંથી માંડ 5.14 સ્કોર મળે છે. આમ ગુજરાતના ગૃહ વિભાગનો હવાલો સંભાળતા મુખ્ય પ્રધાન વિજય રૂપાણી અને તેમના આસિસ્ટંટ ગૃહ રાજ્ય પ્રધાન પ્રદીપ જાડેજા પોલીસનું 50 ટકા સ્કોર મેળવે છે. ગુજરાત પોલીસના વ્યવહારમાં પાછળ ધકેલાઈ રહ્યું છે. પોલીસનું આધુનિકીકરણ કરવામાં બન્ને નેતાઓ નિષ્ફળ છે.
પ્રજાને માસ્ક ન પહેરવાનો દંડ. pic.twitter.com/gNGltmKKkz
— Dilip Patel Journalist (@dmpatel1961) April 15, 2021
બજેટ્સ | State value | સ્કોર score (out of 10) | Worst value | Best Value | State rank રેન્ક |
આધુનિકીકરણ ભંડોળ વપરાયેલ (%, 2019-20) | 27 | 3.41 | 0 | 129 | 8 |
વ્યક્તિ દીઠ પોલીસ પર ખર્ચ કરો (રૂ., 2017-18) | 701 | 2.41 | 500 | 1,786 | 11 |
કર્મચારીઓ દીઠ તાલીમ પર ખર્ચ કરો (રૂ. 2019- 2019) | 5232 | 3.99 | 0 | 15,745 | 13 |
માનવ સંસાધન | |||||
કોન્સ્ટેબલ, ખાલી જગ્યા (%, જાન્યુઆરી 2020) | 20.8 | 5.33 | 40.1 | 2.9 | 12 |
અધિકારીઓ, ખાલી જગ્યા (%, જાન્યુઆરી 2020) | 22.6 | 5.83 | 48.8 | 8.6 | 9 |
સિવિલ પોલીસમાં અધિકારીઓ (%, જાન્યુઆરી 2020) | 18.1 | 5.34 | 9.7 | 27.1 | 5 |
વિવિધતા | |||||
પોલીસમાં મહિલાઓનો હિસ્સો (%, જાન્યુઆરી 2020) | 11.7 | 3.94 | 5.1 | 25.3 | 5 |
અધિકારીઓમાં મહિલાઓનો હિસ્સો (%, જાન્યુઆરી 2020) | 9 | 3.64 | 2.4 | 24.8 | 7 |
એસસી અધિકારીઓ, અસલ થી અનામત રેશિયો (%, જાન્યુઆરી 2020) | 163 | 10 | 39 | 163 | 1 |
એસસી કોન્સ્ટેબલ, વાસ્તવિકથી આરક્ષિત ગુણોત્તર (%, જાન્યુઆરી 2020) | 124 | 10 | 56 | 127 | 1 |
એસટી અધિકારીઓ, અસલ થી અનામત રેશિયો (%, જાન્યુઆરી 2020) | 91 | 9.21 | 0 | 186 | 5 |
એસટી કોન્સ્ટેબલ, વાસ્તવિકથી આરક્ષિત ગુણોત્તર (%, જાન્યુઆરી 2020) | 99 | 9.88 | 0 | 259 | 9 |
ઓબીસી અધિકારીઓ, વાસ્તવિકથી અનામત રેશિયો (%, જાન્યુઆરી 2020) | 66 | 5.58 | 30 | 164 | 12 |
ઓબીસી કોન્સ્ટેબલ, વાસ્તવિકથી આરક્ષિત ગુણોત્તર (%, જાન્યુઆરી 2020) | 79 | 5.34 | 60 | 214 | 12 |
Poor utilization of the Modernisation Fund | |||||
કોન્સ્ટેબલ અને અધિકારી બંને સ્તરે 5 માંથી 1 પોલીસ કર્મચારી ગુમ છે. ગયા વર્ષ (આઈજેઆર 2019) ની તુલનામાં, રાજ્યએ બંને સ્તરે તેની ખાલી જગ્યા ઘટાડી છે. | |||||
રાજ્ય તેના એસટી અને ઓબીસી ક્વોટાને પહોંચી વળવામાં અસમર્થ હતું, પરંતુ અધિકારીઓ અને કોન્સ્ટેબલ બંને માટે તેનો એસસી ક્વોટા ઓળંગી ગયો છે. |