કોંગ્રેસ પક્ષના ધારાસભ્યોએ તા. ૮-૩-૨૦૨૧ના રોજ માન. ઉર્જા મંત્રી સૌરભ દલાલને
ઔદ્યોગિક ગૃહ/એકમોને વીજ શુલ્કમાં માફી અંગે પૂછેલ પ્રશ્નોની સંકલિત માહિતી
રાજ્યમાં ૧૬,૨૯૭ ઔદ્યોગિક એકમો રૂપિયા ૧૭૧૫ કરોડ ૪૫ લાખ ૭૮ હજારની વીજ શુલ્કમાં માફી આપવામાં આવી છે.
| ક્રમ | જિલ્લાનું નામ | માફી અપાયેલ એકમની સંખ્યા | માફી અપાયેલ રકમ
(રૂ. લાખમાં) |
| ૧ | આણંદ | ૮૭ | ૫૪૭.૦૬ |
| ૨ | નર્મદા | ૧૦ | ૧૩૨.૨૪ |
| ૩ | પાટણ | ૩૮ | ૧૦૦.૯૪ |
| ૪ | મહેસાણા | ૩૩૪ | ૨૧૫૯.૯૭ |
| ૫ | દાહોદ | ૧૬ | ૧૬૮.૫૭ |
| ૬ | સુરત | ૬૪૨૯ | ૧૮૩૩૬.૫૪ |
| ૭ | મોરબી | ૨૩૪૯ | ૬૨૫૦૩.૫૧ |
| ૮ | સુરેન્દ્રનગર | ૨૭૪ | ૩૩૩૮.૮૭ |
| ૯ | જામનગર | ૧૫૪ | ૨૫૫૭.૫૨ |
| ૧૦ | દેવભૂમિ-દ્વારકા | ૨૪ | ૨૧૩.૭૧ |
| ૧૧ | અરવલ્લી | ૪૪ | ૧૭૨.૪૬ |
| ૧૨ | રાજકોટ | ૧૬૨૮ | ૧૨૮૨૦.૪૧ |
| ૧૩ | ખેડા | ૧૨૬ | ૮૪૯.૩૦ |
| ૧૪ | ભરૂચ | ૨૭૪ | ૧૧૦૨૩.૧૪ |
| ૧૫ | અમદાવાદ | ૧૦૧૬ | ૨૨૦૨૯.૮૨ |
| ૧૬ | મહીસાગર | ૦૩ | ૩.૩૫ |
| ૧૭ | બનાસકાંઠા | ૨૪૯ | ૧૨૪૦.૨૨ |
| ૧૮ | કચ્છ | ૩૩૬ | ૩૮૬૬.૪૪ |
| ૧૯ | નવસારી | ૫૭ | ૨૫૨.૪૯ |
| ૨૦ | વલસાડ | ૧૯૦ | ૨૭૭૨.૩૨ |
| ૨૧ | ગીર-સોમનાથ | ૭૭ | ૩૩૭.૭૬ |
| ૨૨ | જુનાગઢ | ૧૫૬ | ૩૦૫.૧૮ |
| ૨૩ | ભાવનગર | ૩૭૬ | ૪૯૧૭.૧૨ |
| ૨૪ | બોટાદ | ૭૬ | ૬૧૯.૩૦ |
| ૨૫ | ગાંધીનગર | ૮૮૧ | ૨૦૪૧.૧૪ |
| ૨૬ | પંચમહાલ | ૨૯૨ | ૩૬૯૮.૩૬ |
| ૨૭ | અમરેલી | ૧૪૯ | ૭૨૧૨.૪૨ |
| ૨૮ | પોરબંદર | ૨૪ | ૮૪.૨૧ |
| ૨૯ | સાબરકાંઠા | ૩૧૭ | ૩૮૭૯.૮૧ |
| ૩૦ | તાપી | ૮ | ૧૧.૮૬ |
| ૩૧ | ડાંગ | ૦ | ૦ |
| ૩૨ | વડોદરા | ૨૮૮ | ૩૩૪૪.૦૫ |
| ૩૩ | છોટાઉદેપુર | ૧૫ | ૧૬.૬૯ |
| કુલ | ૧૬,૨૯૭ | ૧૭૧૫૫૬.૭૮ |
ગુજરાતી
English





